Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 05:54
STRK
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0024 % | -2,6 % | |
| -0,0057 % | -6,2 % | |
| -0,0068 % | -7,4 % | |
| -0,0106 % | -11,6 % | |
| -0,0218 % | -23,9 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.