Берзанска чворишта · карте тезги
bybit
Статус
- Ликвидирано 24ч5,81 млн $
- Long / short3,16 млн $ / 2,65 млн $
- Тржишни удео10,1 %
- Ризнице11,28 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 406,5 хиљ $ | 607,3 хиљ $ | 1,01 млн $ | 99 | |
| 270,1 хиљ $ | 298,2 хиљ $ | 568,3 хиљ $ | 1.026 | |
| 184,8 хиљ $ | 247,9 хиљ $ | 432,7 хиљ $ | 120 | |
| 213,5 хиљ $ | 59,3 хиљ $ | 272,8 хиљ $ | 374 | |
| 125,6 хиљ $ | 117,8 хиљ $ | 243,4 хиљ $ | 93 | |
| 155,8 хиљ $ | 39,5 хиљ $ | 195,3 хиљ $ | 129 | |
| 135,1 хиљ $ | 54,6 хиљ $ | 189,8 хиљ $ | 435 | |
| 65,3 хиљ $ | 123,5 хиљ $ | 188,8 хиљ $ | 395 | |
| 41,7 хиљ $ | 134,3 хиљ $ | 176,0 хиљ $ | 88 | |
| 1000PEPE | 128,8 хиљ $ | 37,8 хиљ $ | 166,6 хиљ $ | 135 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.600 | 4,85 млрд $ | 6,5 % | 8,3 % | 4,2 % | |
| 3.082.355.783 | 3,08 млрд $ | -8,1 % | -12,3 % | 6,0 % | |
| 612.432 | 1,38 млрд $ | -9,7 % | -7,2 % | 4,5 % | |
| 667.006.663 | 666,97 млн $ | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % | |
| 284.920.117 | 357,01 млн $ | -4,4 % | -2,6 % | 7,6 % | |
| 3.652.315 | 350,09 млн $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % | |
| 1.438.813.081 | 108,99 млн $ | -5,8 % | -11,0 % | 4,9 % | |
| 7.485.934 | 86,87 млн $ | 4,6 % | -3,6 % | 6,2 % | |
| 16.676.647.495.604 | 82,84 млн $ | 5,0 % | 1,5 % | 11,4 % | |
| 80.171.701 | 72,28 млн $ | 1,4 % | -1,0 % | 12,9 % | |
| 1.237.018 | 68,56 млн $ | -0,1 % | -0,5 % | 11,4 % | |
| 8.673.207 | 60,81 млн $ | 10,3 % | 12,8 % | 7,5 % | |
| 52.374 | 36,96 млн $ | -25,4 % | -31,3 % | 16,2 % | |
| 4.218.672 | 35,97 млн $ | 9,5 % | 0,6 % | 11,6 % | |
| 21.467.776 | 20,54 млн $ | -8,0 % | -1,0 % | 9,8 % | |
| 2.055.725.476.381 | 9,69 млн $ | 6,3 % | -15,6 % | 1,6 % | |
| 49.861.967 | 9,66 млн $ | 6,1 % | -32,8 % | 4,7 % | |
| 6.215.466 | 1,93 млн $ | -84,2 % | -79,5 % | 0,1 % | |
| 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 77.192 $ | 617,54 $ | |
| Invalid Date | short | 203,72 $ | 558,19 $ | |
| Invalid Date | long | 184,26 $ | 149,25 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0229 $ | 60,12 $ | |
| Invalid Date | short | 0,3047 $ | 1,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,3046 $ | 132,20 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0106 $ | 82,73 $ | |
| Invalid Date | short | 1.265 $ | 531,34 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0303 $ | 1,8 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0303 $ | 1,2 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,4489 $ | 483,02 $ | |
| Invalid Date | short | 3,22 $ | 295,18 $ | |
| Invalid Date | short | 0,4466 $ | 11,17 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0147 $ | 51,56 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0147 $ | 224,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0147 $ | 6,33 $ | |
| Invalid Date | long | 1,56 $ | 2,03 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2426 $ | 30,98 $ | |
| Invalid Date | short | 3,20 $ | 4,7 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,001529 $ | 106,97 $ |