НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД19:11

Берзанска чворишта · карте тезги

bybit

Статус

  • Ликвидирано 24ч49,15 млн $
  • Long / short38,07 млн $ / 11,07 млн $
  • Тржишни удео9,6 %
  • Ризнице11,33 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
BTC8,96 млн $4,82 млн $13,78 млн $1.550
ETH10,25 млн $1,77 млн $12,02 млн $977
XRP5,78 млн $351,3 хиљ $6,13 млн $1.321
SOL2,55 млн $240,8 хиљ $2,79 млн $667
LSK616,9 хиљ $970,5 хиљ $1,59 млн $2.378
ZEC519,1 хиљ $825,6 хиљ $1,34 млн $525
DOGE1,01 млн $113,7 хиљ $1,12 млн $221
ARB530,0 хиљ $331,7 хиљ $861,8 хиљ $360
AKE387,2 хиљ $449,0 хиљ $836,2 хиљ $1.592
SUI547,4 хиљ $27,2 хиљ $574,6 хиљ $140

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC58.5154,44 млрд $1,4 %-2,2 %4,0 %
USDT3.620.755.4413,62 млрд $61,1 %-14,4 %6,2 %
ETH633.2501,52 млрд $-1,9 %4,7 %4,8 %
USDC496.533.514496,38 млн $-18,5 %-48,8 %4,1 %
XRP263.303.611339,47 млн $7,4 %14,6 %7,3 %
SOL3.319.765322,59 млн $1,8 %-8,6 %9,9 %
DOGE1.536.852.933122,86 млн $-0,1 %9,1 %5,2 %
LINK7.887.74785,39 млн $-1,4 %0,5 %7,0 %
LTC1.320.52866,82 млн $0,6 %5,9 %11,4 %
BNB89.85363,93 млн $-4,9 %11,6 %0,3 %
PEPE17.699.759.279.06059,20 млн $4,8 %26,4 %11,7 %
UNI8.038.27550,90 млн $1,1 %-3,4 %7,1 %
SUI73.425.69450,68 млн $-0,3 %31,2 %11,4 %
AVAX4.634.31033,66 млн $2,2 %53,1 %15,5 %
DOT21.432.72420,56 млн $-3,5 %7,8 %15,0 %
ADA60.438.94211,76 млн $-2,3 %59,0 %9,5 %
TRX30.916.17910,35 млн $5,3 %-29,9 %0,3 %
SHIB2.068.599.597.54610,10 млн $-2,4 %36,9 %1,6 %
BCH26257,1 хиљ $0,0 %0,0 %30,2 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Dateshort0,8693 $106,67 $
Invalid Dateshort0,8675 $44,42 $
Invalid Dateshort0,8680 $1,1 хиљ $
Invalid Dateshort0,8663 $78,31 $
Invalid Dateshort0,8658 $689,11 $
Invalid Dateshort0,8666 $890,91 $
Invalid Dateshort0,8671 $507,77 $
Invalid Dateshort0,8652 $288,27 $
Invalid Dateshort0,8640 $635,21 $
Invalid Dateshort0,8640 $1,4 хиљ $
Invalid Dateshort0,8645 $6,0 хиљ $
Invalid Dateshort0,8623 $35,44 $
Invalid Dateshort0,8527 $104,80 $
Invalid Dateshort0,8477 $131,31 $
Invalid Dateshort0,8494 $46,80 $
Invalid Dateshort0,8465 $19,38 $
Invalid Dateshort0,8434 $159,99 $
Invalid Datelong0,0192 $16,54 $
Invalid Datelong0,0192 $200,01 $
Invalid Datelong2.379 $7,1 хиљ $