НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД00:46

Берзанска чворишта · карте тезги

bybit

Статус

  • Ликвидирано 24ч5,81 млн $
  • Long / short3,16 млн $ / 2,65 млн $
  • Тржишни удео10,1 %
  • Ризнице11,28 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH406,5 хиљ $607,3 хиљ $1,01 млн $99
LSK270,1 хиљ $298,2 хиљ $568,3 хиљ $1.026
BTC184,8 хиљ $247,9 хиљ $432,7 хиљ $120
Q213,5 хиљ $59,3 хиљ $272,8 хиљ $374
SOL125,6 хиљ $117,8 хиљ $243,4 хиљ $93
TRX155,8 хиљ $39,5 хиљ $195,3 хиљ $129
AKE135,1 хиљ $54,6 хиљ $189,8 хиљ $435
BEAM65,3 хиљ $123,5 хиљ $188,8 хиљ $395
NEAR41,7 хиљ $134,3 хиљ $176,0 хиљ $88
1000PEPE128,8 хиљ $37,8 хиљ $166,6 хиљ $135

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC62.6004,85 млрд $6,5 %8,3 %4,2 %
USDT3.082.355.7833,08 млрд $-8,1 %-12,3 %6,0 %
ETH612.4321,38 млрд $-9,7 %-7,2 %4,5 %
USDC667.006.663666,97 млн $6,3 %6,3 %6,4 %
XRP284.920.117357,01 млн $-4,4 %-2,6 %7,6 %
SOL3.652.315350,09 млн $0,9 %10,5 %10,1 %
DOGE1.438.813.081108,99 млн $-5,8 %-11,0 %4,9 %
LINK7.485.93486,87 млн $4,6 %-3,6 %6,2 %
PEPE16.676.647.495.60482,84 млн $5,0 %1,5 %11,4 %
SUI80.171.70172,28 млн $1,4 %-1,0 %12,9 %
LTC1.237.01868,56 млн $-0,1 %-0,5 %11,4 %
UNI8.673.20760,81 млн $10,3 %12,8 %7,5 %
BNB52.37436,96 млн $-25,4 %-31,3 %16,2 %
AVAX4.218.67235,97 млн $9,5 %0,6 %11,6 %
DOT21.467.77620,54 млн $-8,0 %-1,0 %9,8 %
SHIB2.055.725.476.3819,69 млн $6,3 %-15,6 %1,6 %
ADA49.861.9679,66 млн $6,1 %-32,8 %4,7 %
TRX6.215.4661,93 млн $-84,2 %-79,5 %0,1 %
BCH025,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong77.192 $617,54 $
Invalid Dateshort203,72 $558,19 $
Invalid Datelong184,26 $149,25 $
Invalid Datelong0,0229 $60,12 $
Invalid Dateshort0,3047 $1,1 хиљ $
Invalid Dateshort0,3046 $132,20 $
Invalid Datelong0,0106 $82,73 $
Invalid Dateshort1.265 $531,34 $
Invalid Datelong0,0303 $1,8 хиљ $
Invalid Datelong0,0303 $1,2 хиљ $
Invalid Dateshort0,4489 $483,02 $
Invalid Dateshort3,22 $295,18 $
Invalid Dateshort0,4466 $11,17 $
Invalid Datelong0,0147 $51,56 $
Invalid Datelong0,0147 $224,90 $
Invalid Datelong0,0147 $6,33 $
Invalid Datelong1,56 $2,03 $
Invalid Datelong0,2426 $30,98 $
Invalid Dateshort3,20 $4,7 хиљ $
Invalid Dateshort0,001529 $106,97 $