НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:19

Берзанска чворишта · карте тезги

bybit

Статус

  • Ликвидирано 24ч5,60 млн $
  • Long / short2,78 млн $ / 2,82 млн $
  • Тржишни удео9,5 %
  • Ризнице11,28 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH399,0 хиљ $336,2 хиљ $735,2 хиљ $71
BTC103,7 хиљ $490,6 хиљ $594,3 хиљ $166
LSK264,2 хиљ $284,3 хиљ $548,5 хиљ $981
Q209,8 хиљ $62,6 хиљ $272,4 хиљ $379
SOL99,4 хиљ $139,0 хиљ $238,4 хиљ $99
AKE148,3 хиљ $56,7 хиљ $205,0 хиљ $459
1000PEPE119,7 хиљ $66,7 хиљ $186,4 хиљ $156
HYPE120,3 хиљ $54,7 хиљ $175,0 хиљ $167
BEAM55,9 хиљ $115,5 хиљ $171,3 хиљ $376
NEAR21,4 хиљ $134,2 хиљ $155,7 хиљ $84

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC62.6004,85 млрд $6,5 %8,3 %4,2 %
USDT3.082.355.7833,08 млрд $-8,1 %-12,3 %6,0 %
ETH612.4321,38 млрд $-9,7 %-7,2 %4,5 %
USDC667.006.663666,97 млн $6,3 %6,3 %6,4 %
XRP284.920.117357,01 млн $-4,4 %-2,6 %7,6 %
SOL3.652.315350,09 млн $0,9 %10,5 %10,1 %
DOGE1.438.813.081108,99 млн $-5,8 %-11,0 %4,9 %
LINK7.485.93486,87 млн $4,6 %-3,6 %6,2 %
PEPE16.676.647.495.60482,84 млн $5,0 %1,5 %11,4 %
SUI80.171.70172,28 млн $1,4 %-1,0 %12,9 %
LTC1.237.01868,56 млн $-0,1 %-0,5 %11,4 %
UNI8.673.20760,81 млн $10,3 %12,8 %7,5 %
BNB52.37436,96 млн $-25,4 %-31,3 %16,2 %
AVAX4.218.67235,97 млн $9,5 %0,6 %11,6 %
DOT21.467.77620,54 млн $-8,0 %-1,0 %9,8 %
SHIB2.055.725.476.3819,69 млн $6,3 %-15,6 %1,6 %
ADA49.861.9679,66 млн $6,1 %-32,8 %4,7 %
TRX6.215.4661,93 млн $-84,2 %-79,5 %0,1 %
BCH025,00 $0,0 %1,0 %0,0 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong0,1242 $7,45 $
Invalid Datelong0,3217 $794,89 $
Invalid Datelong1,76 $54,82 $
Invalid Datelong1,49 $3,5 хиљ $
Invalid Datelong0,0337 $101,07 $
Invalid Datelong0,0508 $529,93 $
Invalid Datelong0,1186 $1,3 хиљ $
Invalid Datelong4,39 $483,23 $
Invalid Datelong4,40 $211,98 $
Invalid Dateshort0,2489 $1,05 $
Invalid Datelong0,4109 $966,44 $
Invalid Datelong0,004633 $1,4 хиљ $
Invalid Datelong0,2350 $9,52 $
Invalid Datelong0,2352 $12,65 $
Invalid Datelong0,2359 $88,14 $
Invalid Datelong0,2363 $304,74 $
Invalid Datelong0,2366 $49,32 $
Invalid Datelong0,2369 $263,94 $
Invalid Datelong0,2363 $4,3 хиљ $
Invalid Datelong0,004654 $1,2 хиљ $