Берзанска чворишта · карте тезги
bybit
Статус
- Ликвидирано 24ч5,60 млн $
- Long / short2,78 млн $ / 2,82 млн $
- Тржишни удео9,5 %
- Ризнице11,28 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 399,0 хиљ $ | 336,2 хиљ $ | 735,2 хиљ $ | 71 | |
| 103,7 хиљ $ | 490,6 хиљ $ | 594,3 хиљ $ | 166 | |
| 264,2 хиљ $ | 284,3 хиљ $ | 548,5 хиљ $ | 981 | |
| 209,8 хиљ $ | 62,6 хиљ $ | 272,4 хиљ $ | 379 | |
| 99,4 хиљ $ | 139,0 хиљ $ | 238,4 хиљ $ | 99 | |
| 148,3 хиљ $ | 56,7 хиљ $ | 205,0 хиљ $ | 459 | |
| 1000PEPE | 119,7 хиљ $ | 66,7 хиљ $ | 186,4 хиљ $ | 156 |
| 120,3 хиљ $ | 54,7 хиљ $ | 175,0 хиљ $ | 167 | |
| 55,9 хиљ $ | 115,5 хиљ $ | 171,3 хиљ $ | 376 | |
| 21,4 хиљ $ | 134,2 хиљ $ | 155,7 хиљ $ | 84 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.600 | 4,85 млрд $ | 6,5 % | 8,3 % | 4,2 % | |
| 3.082.355.783 | 3,08 млрд $ | -8,1 % | -12,3 % | 6,0 % | |
| 612.432 | 1,38 млрд $ | -9,7 % | -7,2 % | 4,5 % | |
| 667.006.663 | 666,97 млн $ | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % | |
| 284.920.117 | 357,01 млн $ | -4,4 % | -2,6 % | 7,6 % | |
| 3.652.315 | 350,09 млн $ | 0,9 % | 10,5 % | 10,1 % | |
| 1.438.813.081 | 108,99 млн $ | -5,8 % | -11,0 % | 4,9 % | |
| 7.485.934 | 86,87 млн $ | 4,6 % | -3,6 % | 6,2 % | |
| 16.676.647.495.604 | 82,84 млн $ | 5,0 % | 1,5 % | 11,4 % | |
| 80.171.701 | 72,28 млн $ | 1,4 % | -1,0 % | 12,9 % | |
| 1.237.018 | 68,56 млн $ | -0,1 % | -0,5 % | 11,4 % | |
| 8.673.207 | 60,81 млн $ | 10,3 % | 12,8 % | 7,5 % | |
| 52.374 | 36,96 млн $ | -25,4 % | -31,3 % | 16,2 % | |
| 4.218.672 | 35,97 млн $ | 9,5 % | 0,6 % | 11,6 % | |
| 21.467.776 | 20,54 млн $ | -8,0 % | -1,0 % | 9,8 % | |
| 2.055.725.476.381 | 9,69 млн $ | 6,3 % | -15,6 % | 1,6 % | |
| 49.861.967 | 9,66 млн $ | 6,1 % | -32,8 % | 4,7 % | |
| 6.215.466 | 1,93 млн $ | -84,2 % | -79,5 % | 0,1 % | |
| 0 | 25,00 $ | 0,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,1242 $ | 7,45 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3217 $ | 794,89 $ | |
| Invalid Date | long | 1,76 $ | 54,82 $ | |
| Invalid Date | long | 1,49 $ | 3,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0337 $ | 101,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0508 $ | 529,93 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1186 $ | 1,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 4,39 $ | 483,23 $ | |
| Invalid Date | long | 4,40 $ | 211,98 $ | |
| Invalid Date | short | 0,2489 $ | 1,05 $ | |
| Invalid Date | long | 0,4109 $ | 966,44 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004633 $ | 1,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,2350 $ | 9,52 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2352 $ | 12,65 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2359 $ | 88,14 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2363 $ | 304,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2366 $ | 49,32 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2369 $ | 263,94 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2363 $ | 4,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,004654 $ | 1,2 хиљ $ |