Берзанска чворишта · карте тезги
bybit
Статус
- Ликвидирано 24ч49,15 млн $
- Long / short38,07 млн $ / 11,07 млн $
- Тржишни удео9,6 %
- Ризнице11,33 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 8,96 млн $ | 4,82 млн $ | 13,78 млн $ | 1.550 | |
| 10,25 млн $ | 1,77 млн $ | 12,02 млн $ | 977 | |
| 5,78 млн $ | 351,3 хиљ $ | 6,13 млн $ | 1.321 | |
| 2,55 млн $ | 240,8 хиљ $ | 2,79 млн $ | 667 | |
| 616,9 хиљ $ | 970,5 хиљ $ | 1,59 млн $ | 2.378 | |
| 519,1 хиљ $ | 825,6 хиљ $ | 1,34 млн $ | 525 | |
| 1,01 млн $ | 113,7 хиљ $ | 1,12 млн $ | 221 | |
| 530,0 хиљ $ | 331,7 хиљ $ | 861,8 хиљ $ | 360 | |
| 387,2 хиљ $ | 449,0 хиљ $ | 836,2 хиљ $ | 1.592 | |
| 547,4 хиљ $ | 27,2 хиљ $ | 574,6 хиљ $ | 140 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.515 | 4,44 млрд $ | 1,4 % | -2,2 % | 4,0 % | |
| 3.620.755.441 | 3,62 млрд $ | 61,1 % | -14,4 % | 6,2 % | |
| 633.250 | 1,52 млрд $ | -1,9 % | 4,7 % | 4,8 % | |
| 496.533.514 | 496,38 млн $ | -18,5 % | -48,8 % | 4,1 % | |
| 263.303.611 | 339,47 млн $ | 7,4 % | 14,6 % | 7,3 % | |
| 3.319.765 | 322,59 млн $ | 1,8 % | -8,6 % | 9,9 % | |
| 1.536.852.933 | 122,86 млн $ | -0,1 % | 9,1 % | 5,2 % | |
| 7.887.747 | 85,39 млн $ | -1,4 % | 0,5 % | 7,0 % | |
| 1.320.528 | 66,82 млн $ | 0,6 % | 5,9 % | 11,4 % | |
| 89.853 | 63,93 млн $ | -4,9 % | 11,6 % | 0,3 % | |
| 17.699.759.279.060 | 59,20 млн $ | 4,8 % | 26,4 % | 11,7 % | |
| 8.038.275 | 50,90 млн $ | 1,1 % | -3,4 % | 7,1 % | |
| 73.425.694 | 50,68 млн $ | -0,3 % | 31,2 % | 11,4 % | |
| 4.634.310 | 33,66 млн $ | 2,2 % | 53,1 % | 15,5 % | |
| 21.432.724 | 20,56 млн $ | -3,5 % | 7,8 % | 15,0 % | |
| 60.438.942 | 11,76 млн $ | -2,3 % | 59,0 % | 9,5 % | |
| 30.916.179 | 10,35 млн $ | 5,3 % | -29,9 % | 0,3 % | |
| 2.068.599.597.546 | 10,10 млн $ | -2,4 % | 36,9 % | 1,6 % | |
| 262 | 57,1 хиљ $ | 0,0 % | 0,0 % | 30,2 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,8693 $ | 106,67 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8675 $ | 44,42 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8680 $ | 1,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8663 $ | 78,31 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8658 $ | 689,11 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8666 $ | 890,91 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8671 $ | 507,77 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8652 $ | 288,27 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8640 $ | 635,21 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8640 $ | 1,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8645 $ | 6,0 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8623 $ | 35,44 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8527 $ | 104,80 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8477 $ | 131,31 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8494 $ | 46,80 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8465 $ | 19,38 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8434 $ | 159,99 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0192 $ | 16,54 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0192 $ | 200,01 $ | |
| Invalid Date | long | 2.379 $ | 7,1 хиљ $ |