НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД23:17

Чвор ▦ · Деривати

Базни распон

Перпетуал изнад спота: тржиште плаћа за раст. Испод: деривати зебу. Поређано по величини распона.

Распон, новчић по новчић

#НовчићSpotПерпетуалиРаспон
1TRX0,3035 $0,3021 $-0,458 %
2ARB0,1648 $0,1643 $-0,309 %
3TRX0,3032 $0,3024 $-0,284 %
4UNI7,14 $7,12 $-0,252 %
5FIL0,8704 $0,8688 $-0,184 %
6AVAX8,60 $8,58 $-0,175 %
7APT0,6335 $0,6324 $-0,174 %
8TRX0,3029 $0,3024 $-0,168 %
9LINK11,82 $11,80 $-0,161 %
10ADA0,1932 $0,1929 $-0,155 %
11LTC56,14 $56,06 $-0,143 %
12AVAX8,59 $8,58 $-0,140 %
13TRX0,3025 $0,3020 $-0,139 %
14DOT0,9484 $0,9471 $-0,137 %
15NEAR4,45 $4,44 $-0,135 %
16ARB0,1645 $0,1643 $-0,134 %
17BCH285,50 $285,13 $-0,130 %
18AVAX8,59 $8,58 $-0,128 %
19APT0,6333 $0,6325 $-0,126 %
20APT0,6335 $0,6327 $-0,126 %
21DOT0,9481 $0,9470 $-0,116 %
22DOT0,9481 $0,9470 $-0,116 %
23APT0,6335 $0,6328 $-0,110 %
24LTC56,10 $56,04 $-0,107 %
25LTC56,11 $56,05 $-0,107 %
26DOGE0,0760 $0,0759 $-0,105 %
27ADA0,1931 $0,1929 $-0,104 %
28ADA0,1932 $0,1930 $-0,104 %
29SUI0,9003 $0,8994 $-0,100 %
30TRX0,3023 $0,3020 $-0,099 %
31ARB0,1644 $0,1642 $-0,097 %
32ARB0,1644 $0,1643 $-0,097 %
33SOL96,07 $95,98 $-0,094 %
34BNB703,60 $702,95 $-0,092 %
35FIL0,8694 $0,8686 $-0,092 %
36BCH285,49 $285,23 $-0,091 %
37BCH285,34 $285,09 $-0,088 %
38BNB703,43 $702,82 $-0,087 %
39NEAR4,45 $4,44 $-0,085 %
40BCH285,40 $285,16 $-0,084 %
41FIL0,8693 $0,8686 $-0,081 %
42DOGE0,0760 $0,0759 $-0,079 %
43APT0,6334 $0,6329 $-0,079 %
44SUI0,9000 $0,8993 $-0,078 %
45ADA0,1931 $0,1929 $-0,078 %
46DOT0,9481 $0,9474 $-0,074 %
47ETH2.263 $2.261 $-0,072 %
48XRP1,25 $1,25 $-0,072 %
49BNB703,49 $703,01 $-0,068 %
50ARB0,1644 $0,1643 $-0,067 %
51SUI0,8998 $0,8992 $-0,067 %
52BCH285,35 $285,16 $-0,067 %
53BTC77.668 $77.617 $-0,066 %
54DOT0,9480 $0,9474 $-0,063 %
55SOL96,02 $95,96 $-0,062 %
56ETH2.262 $2.261 $-0,061 %
57NEAR4,45 $4,44 $-0,058 %
58XRP1,25 $1,25 $-0,056 %
59XRP1,25 $1,25 $-0,056 %
60SUI0,8995 $0,8990 $-0,056 %
61BTC77.650 $77.607 $-0,055 %
62LTC56,10 $56,07 $-0,053 %
63DOGE0,0760 $0,0759 $-0,053 %
64DOGE0,0760 $0,0759 $-0,053 %
65SOL95,98 $95,93 $-0,052 %
66SOL96,01 $95,96 $-0,052 %
67ADA0,1931 $0,1930 $-0,052 %
68BTC77.640 $77.600 $-0,051 %
69ETH2.262 $2.261 $-0,049 %
70XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
71XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
72ETH2.263 $2.262 $-0,046 %
73FIL0,8690 $0,8686 $-0,046 %
74NEAR4,45 $4,44 $-0,045 %
75SUI0,8999 $0,8995 $-0,044 %
76LINK11,80 $11,79 $-0,042 %
77UNI7,11 $7,12 $0,042 %
78SOL95,98 $95,94 $-0,042 %
79DOGE0,0760 $0,0760 $-0,039 %
80ETH2.262 $2.261 $-0,038 %
81LTC56,07 $56,05 $-0,036 %
82LINK11,80 $11,79 $-0,034 %
83BNB703,12 $702,90 $-0,031 %
84BNB703,60 $703,81 $0,030 %
85FIL0,8690 $0,8688 $-0,023 %
86NEAR4,45 $4,44 $-0,022 %
87BTC77.625 $77.610 $-0,019 %
88LINK11,80 $11,79 $-0,017 %
89UNI7,12 $7,12 $-0,014 %
90UNI7,12 $7,12 $-0,014 %
91AVAX8,58 $8,58 $0,012 %
92AVAX8,58 $8,58 $0,012 %
93BTC77.613 $77.605 $-0,011 %
94LINK11,80 $11,80 $-0,008 %
95UNI7,12 $7,12 $0,000 %