НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД14:14

Чвор ▦ · Деривати

Базни распон

Перпетуал изнад спота: тржиште плаћа за раст. Испод: деривати зебу. Поређано по величини распона.

Распон, новчић по новчић

#НовчићSpotПерпетуалиРаспон
1DOT0,9773 $0,9740 $-0,338 %
2NEAR2,47 $2,46 $-0,288 %
3ADA0,1940 $0,1936 $-0,206 %
4BCH218,90 $218,45 $-0,206 %
5DOT0,9750 $0,9733 $-0,174 %
6ARB0,1653 $0,1651 $-0,145 %
7NEAR2,46 $2,46 $-0,138 %
8BCH218,70 $218,40 $-0,137 %
9APT0,5330 $0,5323 $-0,131 %
10APT0,5330 $0,5323 $-0,131 %
11ADA0,1940 $0,1937 $-0,129 %
12UNI6,31 $6,31 $-0,127 %
13NEAR2,46 $2,46 $-0,122 %
14LTC50,73 $50,67 $-0,118 %
15LINK10,83 $10,82 $-0,111 %
16TRX0,3349 $0,3345 $-0,110 %
17ARB0,1652 $0,1650 $-0,109 %
18ADA0,1939 $0,1937 $-0,103 %
19ADA0,1940 $0,1938 $-0,103 %
20ARB0,1653 $0,1651 $-0,103 %
21DOT0,9748 $0,9738 $-0,103 %
22SUI0,6911 $0,6904 $-0,101 %
23FIL0,8063 $0,8055 $-0,099 %
24BNB713,60 $712,90 $-0,098 %
25UNI6,31 $6,31 $-0,095 %
26BCH218,70 $218,50 $-0,091 %
27DOGE0,0800 $0,0799 $-0,088 %
28DOGE0,0800 $0,0799 $-0,088 %
29FIL0,8061 $0,8054 $-0,087 %
30FIL0,8061 $0,8054 $-0,087 %
31SUI0,6910 $0,6904 $-0,087 %
32SUI0,6910 $0,6904 $-0,087 %
33SUI0,6911 $0,6905 $-0,087 %
34XRP1,29 $1,29 $-0,085 %
35BNB713,60 $713,00 $-0,084 %
36LINK10,83 $10,82 $-0,083 %
37BNB713,62 $713,04 $-0,081 %
38NEAR2,46 $2,46 $-0,081 %
39NEAR2,46 $2,46 $-0,081 %
40LTC50,71 $50,67 $-0,079 %
41APT0,5330 $0,5326 $-0,075 %
42DOGE0,0800 $0,0799 $-0,075 %
43TRX0,3349 $0,3347 $-0,075 %
44SOL97,84 $97,77 $-0,072 %
45SOL97,84 $97,77 $-0,072 %
46SOL97,85 $97,78 $-0,072 %
47BNB713,60 $713,10 $-0,070 %
48XRP1,29 $1,29 $-0,070 %
49XRP1,29 $1,29 $-0,070 %
50TRX0,3349 $0,3347 $-0,069 %
51BCH218,70 $218,55 $-0,069 %
52AVAX7,30 $7,30 $-0,068 %
53ARB0,1651 $0,1650 $-0,067 %
54LINK10,83 $10,82 $-0,065 %
55SOL97,83 $97,77 $-0,063 %
56UNI6,31 $6,31 $-0,063 %
57DOGE0,0800 $0,0799 $-0,063 %
58DOGE0,0800 $0,0800 $-0,063 %
59FIL0,8059 $0,8054 $-0,062 %
60XRP1,29 $1,29 $-0,062 %
61SOL97,83 $97,77 $-0,061 %
62TRX0,3349 $0,3347 $-0,060 %
63LTC50,71 $50,68 $-0,059 %
64TRX0,3349 $0,3347 $-0,057 %
65APT0,5329 $0,5326 $-0,056 %
66BTC76.155 $76.112 $-0,056 %
67AVAX7,30 $7,30 $-0,055 %
68AVAX7,30 $7,30 $-0,055 %
69AVAX7,30 $7,30 $-0,055 %
70ETH2.415 $2.414 $-0,053 %
71BNB713,56 $713,94 $0,053 %
72ADA0,1939 $0,1938 $-0,052 %
73ETH2.415 $2.414 $-0,051 %
74BCH218,68 $218,57 $-0,050 %
75FIL0,8061 $0,8057 $-0,050 %
76BTC76.147 $76.110 $-0,048 %
77BTC76.145 $76.109 $-0,048 %
78UNI6,31 $6,31 $-0,048 %
79ETH2.415 $2.414 $-0,047 %
80BTC76.156 $76.121 $-0,047 %
81XRP1,29 $1,29 $-0,047 %
82LINK10,83 $10,82 $-0,046 %
83ETH2.415 $2.414 $-0,046 %
84ETH2.415 $2.414 $-0,044 %
85SUI0,6911 $0,6908 $-0,043 %
86AVAX7,30 $7,30 $-0,041 %
87BTC76.148 $76.117 $-0,040 %
88LTC50,71 $50,69 $-0,039 %
89LTC50,71 $50,69 $-0,039 %
90DOT0,9751 $0,9748 $-0,031 %
91DOT0,9748 $0,9750 $0,021 %
92APT0,5328 $0,5327 $-0,019 %
93LINK10,83 $10,82 $-0,018 %
94ARB0,1651 $0,1650 $-0,012 %
95UNI6,31 $6,31 $0,000 %