НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:00

Чвор ▦ · Деривати

Базни распон

Перпетуал изнад спота: тржиште плаћа за раст. Испод: деривати зебу. Поређано по величини распона.

Распон, новчић по новчић

#НовчићSpotПерпетуалиРаспон
1LTC55,93 $55,77 $-0,286 %
2UNI7,11 $7,10 $-0,253 %
3TRX0,3069 $0,3063 $-0,196 %
4APT0,6338 $0,6326 $-0,189 %
5AVAX8,60 $8,58 $-0,175 %
6LINK11,88 $11,86 $-0,160 %
7DOT0,9494 $0,9480 $-0,147 %
8LINK11,87 $11,85 $-0,135 %
9TRX0,3073 $0,3069 $-0,127 %
10BCH286,70 $286,35 $-0,122 %
11AVAX8,59 $8,58 $-0,116 %
12SUI0,8987 $0,8977 $-0,111 %
13ARB0,1635 $0,1633 $-0,110 %
14ARB0,1636 $0,1634 $-0,110 %
15LTC55,85 $55,79 $-0,107 %
16DOT0,9497 $0,9487 $-0,105 %
17ADA0,1931 $0,1929 $-0,104 %
18NEAR4,45 $4,44 $-0,101 %
19APT0,6330 $0,6324 $-0,095 %
20LINK11,87 $11,86 $-0,093 %
21FIL0,8692 $0,8684 $-0,092 %
22NEAR4,45 $4,44 $-0,090 %
23LTC55,83 $55,78 $-0,090 %
24TRX0,3069 $0,3066 $-0,085 %
25SOL95,84 $95,76 $-0,083 %
26DOGE0,0758 $0,0757 $-0,079 %
27DOGE0,0758 $0,0758 $-0,079 %
28APT0,6330 $0,6325 $-0,079 %
29DOT0,9497 $0,9490 $-0,074 %
30ARB0,1635 $0,1634 $-0,073 %
31ADA0,1930 $0,1929 $-0,073 %
32ETH2.253 $2.252 $-0,072 %
33LTC55,81 $55,77 $-0,072 %
34LTC55,83 $55,79 $-0,072 %
35BNB706,20 $705,70 $-0,071 %
36UNI7,08 $7,09 $0,071 %
37FIL0,8692 $0,8686 $-0,069 %
38LINK11,86 $11,86 $-0,067 %
39SUI0,8983 $0,8977 $-0,067 %
40SUI0,8985 $0,8979 $-0,067 %
41XRP1,25 $1,25 $-0,064 %
42BCH286,45 $286,27 $-0,063 %
43BTC77.574 $77.525 $-0,063 %
44BNB705,91 $705,47 $-0,062 %
45ARB0,1635 $0,1634 $-0,061 %
46AVAX8,58 $8,58 $-0,058 %
47ETH2.253 $2.252 $-0,058 %
48FIL0,8690 $0,8685 $-0,058 %
49SUI0,8987 $0,8982 $-0,056 %
50DOGE0,0758 $0,0758 $-0,053 %
51ADA0,1930 $0,1929 $-0,052 %
52ADA0,1930 $0,1929 $-0,052 %
53ADA0,1931 $0,1930 $-0,052 %
54BNB706,05 $705,70 $-0,050 %
55XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
56XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
57XRP1,25 $1,25 $-0,048 %
58AVAX8,58 $8,58 $-0,047 %
59SUI0,8981 $0,8977 $-0,045 %
60BTC77.557 $77.522 $-0,044 %
61SOL95,78 $95,74 $-0,044 %
62UNI7,08 $7,09 $0,042 %
63LINK11,86 $11,85 $-0,042 %
64DOT0,9496 $0,9500 $0,042 %
65BCH286,50 $286,38 $-0,042 %
66SOL95,76 $95,72 $-0,042 %
67SOL95,79 $95,75 $-0,042 %
68XRP1,25 $1,25 $-0,040 %
69ETH2.252 $2.252 $-0,040 %
70ETH2.253 $2.252 $-0,040 %
71DOGE0,0758 $0,0758 $-0,040 %
72BNB706,22 $706,48 $0,037 %
73TRX0,3069 $0,3068 $-0,036 %
74BTC77.538 $77.511 $-0,035 %
75BCH286,50 $286,40 $-0,035 %
76FIL0,8688 $0,8685 $-0,035 %
77DOT0,9490 $0,9493 $0,032 %
78BCH286,53 $286,44 $-0,031 %
79SOL95,76 $95,73 $-0,031 %
80ARB0,1635 $0,1635 $-0,031 %
81BNB705,91 $705,70 $-0,030 %
82UNI7,09 $7,09 $0,028 %
83ETH2.252 $2.252 $-0,027 %
84DOGE0,0758 $0,0758 $-0,026 %
85TRX0,3070 $0,3069 $-0,026 %
86NEAR4,44 $4,44 $0,023 %
87NEAR4,44 $4,44 $-0,023 %
88NEAR4,44 $4,44 $-0,020 %
89BTC77.524 $77.510 $-0,019 %
90APT0,6330 $0,6329 $-0,016 %
91BTC77.527 $77.517 $-0,014 %
92AVAX8,58 $8,58 $-0,012 %
93FIL0,8688 $0,8689 $0,012 %
94UNI7,09 $7,09 $0,000 %
95APT0,6330 $0,6330 $0,000 %