Берзанска чворишта · карте тезги
aster
Статус
- Ликвидирано 24ч10,68 млн $
- Long / short8,85 млн $ / 1,83 млн $
- Тржишни удео0,6 %
- Ризнице–
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 3,61 млн $ | 710,6 хиљ $ | 4,32 млн $ | 236 | |
| 863,9 хиљ $ | 297,6 хиљ $ | 1,16 млн $ | 119 | |
| 516,6 хиљ $ | 89,7 хиљ $ | 606,3 хиљ $ | 89 | |
| 527,7 хиљ $ | 54,7 хиљ $ | 582,5 хиљ $ | 53 | |
| 1000PEPE | 275,2 хиљ $ | 126,8 хиљ $ | 401,9 хиљ $ | 67 |
| 252,9 хиљ $ | 138,5 хиљ $ | 391,4 хиљ $ | 58 | |
| 385,2 хиљ $ | 427,53 $ | 385,7 хиљ $ | 28 | |
| 161,4 хиљ $ | 201,0 хиљ $ | 362,4 хиљ $ | 136 | |
| 323,5 хиљ $ | 413,16 $ | 323,9 хиљ $ | 14 | |
| 225,1 хиљ $ | 20,6 хиљ $ | 245,7 хиљ $ | 60 |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,0246 $ | 71,13 $ |