Чвор ▦▦▦▦ · Китови
Расподела PnL-а
Тржиште исечено на пет спратова по величини рачуна — дневни сажетак за сваки.
Пуна скала
| Спратови рачуна | Новчаници | Добит | Губитак | Удео победника | Кумулативна добит | Кумулативни губитак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19.402 | 6.356 | 12.912 | 32,8 % | 3,75 млрд $ | -2,79 млрд $ |
| 100,00 $ – 1,0 хиљ $ | 3.125 | 891 | 2.221 | 28,5 % | 495,45 млн $ | -373,60 млн $ |
| 1,0 хиљ $ – 10,0 хиљ $ | 3.648 | 1.068 | 2.572 | 29,3 % | 679,09 млн $ | -402,03 млн $ |
| 10,0 хиљ $ – 100,0 хиљ $ | 4.944 | 2.533 | 2.402 | 51,2 % | 596,35 млн $ | -405,89 млн $ |
| 100,0 хиљ $ – 1,00 млн $ | 11.208 | 9.046 | 1.729 | 80,7 % | 2,58 млрд $ | -531,30 млн $ |
| 1,00 млн $ – 10,00 млн $ | 2.270 | 1.922 | 245 | 84,7 % | 4,70 млрд $ | -491,79 млн $ |
| 10,00 млн $ – 100,00 млн $ | 310 | 267 | 27 | 86,1 % | 4,90 млрд $ | -183,98 млн $ |
| over 100,00 млн $ | 20 | 16 | 4 | 80,0 % | 1,98 млрд $ | -2,0 хиљ $ |
Бројање од рођења платформе. Рачуни на нули не улазе у удео победника.