НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:22

Чвор ▦▦▦▦ · Китови

Расподела PnL-а

Тржиште исечено на пет спратова по величини рачуна — дневни сажетак за сваки.

Пуна скала

Спратови рачунаНовчанициДобитГубитакУдео победникаКумулативна добитКумулативни губитак
0,00 $ – 100,00 $20.9766.88513.94832,8 %3,73 млрд $-2,88 млрд $
100,00 $ – 1,0 хиљ $3.3018992.39027,2 %560,86 млн $-417,00 млн $
1,0 хиљ $ – 10,0 хиљ $3.9421.1782.75729,9 %730,44 млн $-471,48 млн $
10,0 хиљ $ – 100,0 хиљ $5.1572.6162.53150,7 %601,81 млн $-500,23 млн $
100,0 хиљ $ – 1,00 млн $12.0089.7551.86181,2 %2,88 млрд $-479,89 млн $
1,00 млн $ – 10,00 млн $2.4452.09827185,8 %4,82 млрд $-558,68 млн $
10,00 млн $ – 100,00 млн $3873621793,5 %5,72 млрд $-154,74 млн $
over 100,00 млн $2216472,7 %2,55 млрд $-2,0 хиљ $

Бројање од рођења платформе. Рачуни на нули не улазе у удео победника.