НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД19:33

Чвор ▦▦▦▦ · Китови

Расподела PnL-а

Тржиште исечено на пет спратова по величини рачуна — дневни сажетак за сваки.

Пуна скала

Спратови рачунаНовчанициДобитГубитакУдео победникаКумулативна добитКумулативни губитак
0,00 $ – 100,00 $19.4026.35612.91232,8 %3,75 млрд $-2,79 млрд $
100,00 $ – 1,0 хиљ $3.1258912.22128,5 %495,45 млн $-373,60 млн $
1,0 хиљ $ – 10,0 хиљ $3.6481.0682.57229,3 %679,09 млн $-402,03 млн $
10,0 хиљ $ – 100,0 хиљ $4.9442.5332.40251,2 %596,35 млн $-405,89 млн $
100,0 хиљ $ – 1,00 млн $11.2089.0461.72980,7 %2,58 млрд $-531,30 млн $
1,00 млн $ – 10,00 млн $2.2701.92224584,7 %4,70 млрд $-491,79 млн $
10,00 млн $ – 100,00 млн $3102672786,1 %4,90 млрд $-183,98 млн $
over 100,00 млн $2016480,0 %1,98 млрд $-2,0 хиљ $

Бројање од рођења платформе. Рачуни на нули не улазе у удео победника.