Чвор ▦▦▦▦ · Китови
Расподела PnL-а
Тржиште исечено на пет спратова по величини рачуна — дневни сажетак за сваки.
Пуна скала
| Спратови рачуна | Новчаници | Добит | Губитак | Удео победника | Кумулативна добит | Кумулативни губитак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20.976 | 6.885 | 13.948 | 32,8 % | 3,73 млрд $ | -2,88 млрд $ |
| 100,00 $ – 1,0 хиљ $ | 3.301 | 899 | 2.390 | 27,2 % | 560,86 млн $ | -417,00 млн $ |
| 1,0 хиљ $ – 10,0 хиљ $ | 3.942 | 1.178 | 2.757 | 29,9 % | 730,44 млн $ | -471,48 млн $ |
| 10,0 хиљ $ – 100,0 хиљ $ | 5.157 | 2.616 | 2.531 | 50,7 % | 601,81 млн $ | -500,23 млн $ |
| 100,0 хиљ $ – 1,00 млн $ | 12.008 | 9.755 | 1.861 | 81,2 % | 2,88 млрд $ | -479,89 млн $ |
| 1,00 млн $ – 10,00 млн $ | 2.445 | 2.098 | 271 | 85,8 % | 4,82 млрд $ | -558,68 млн $ |
| 10,00 млн $ – 100,00 млн $ | 387 | 362 | 17 | 93,5 % | 5,72 млрд $ | -154,74 млн $ |
| over 100,00 млн $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,55 млрд $ | -2,0 хиљ $ |
Бројање од рођења платформе. Рачуни на нули не улазе у удео победника.