Берзанска чворишта · карте тезги
binance
Статус
- Ликвидирано 24ч28,49 млн $
- Long / short12,77 млн $ / 15,72 млн $
- Тржишни удео48,5 %
- Ризнице119,42 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 1,44 млн $ | 4,44 млн $ | 5,88 млн $ | 466 | |
| 386,1 хиљ $ | 2,10 млн $ | 2,49 млн $ | 278 | |
| 352,9 хиљ $ | 1,39 млн $ | 1,74 млн $ | 1.146 | |
| 1,56 млн $ | 137,9 хиљ $ | 1,70 млн $ | 286 | |
| 564,6 хиљ $ | 557,9 хиљ $ | 1,12 млн $ | 1.152 | |
| 585,5 хиљ $ | 525,4 хиљ $ | 1,11 млн $ | 1.308 | |
| BEAMX | 368,1 хиљ $ | 482,1 хиљ $ | 850,1 хиљ $ | 1.115 |
| 219,2 хиљ $ | 619,2 хиљ $ | 838,4 хиљ $ | 392 | |
| 20,6 хиљ $ | 809,6 хиљ $ | 830,2 хиљ $ | 57 | |
| 535,0 хиљ $ | 211,0 хиљ $ | 745,9 хиљ $ | 1.051 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.674 | 50,06 млрд $ | -1,9 % | -0,6 % | 43,5 % | |
| 35.647.630.204 | 35,63 млрд $ | -10,4 % | -12,4 % | 69,8 % | |
| 7.212.480 | 16,22 млрд $ | -0,6 % | -1,1 % | 53,2 % | |
| 7.144.743.317 | 7,13 млрд $ | -11,3 % | -11,3 % | 68,3 % | |
| 2.144.801.593 | 2,69 млрд $ | -8,2 % | -7,5 % | 57,0 % | |
| 20.275.327 | 1,94 млрд $ | -2,6 % | 2,8 % | 56,1 % | |
| 18.240.974.258 | 1,38 млрд $ | -0,4 % | -5,8 % | 62,5 % | |
| 71.396.672 | 833,16 млн $ | -6,8 % | 9,1 % | 59,0 % | |
| 2.355.119.678 | 730,09 млн $ | -2,8 % | -0,0 % | 19,5 % | |
| 67.580.799 | 473,53 млн $ | -8,1 % | -7,7 % | 58,6 % | |
| 468.217.754 | 421,60 млн $ | 0,1 % | -3,0 % | 75,4 % | |
| 72.751.544.184.050 | 363,02 млн $ | -12,3 % | -11,8 % | 49,8 % | |
| 6.079.290 | 337,13 млн $ | 0,1 % | -4,5 % | 56,0 % | |
| 59.209.216.932.661 | 277,71 млн $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,3 % | |
| 880.989 | 252,59 млн $ | -0,5 % | 0,0 % | 76,0 % | |
| 26.682.736 | 227,78 млн $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,3 % | |
| 1.212.595.393 | 206,32 млн $ | 0,2 % | -4,0 % | 83,9 % | |
| 161.155.929 | 153,93 млн $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % | |
| 452.300.059 | 87,62 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 77.284 $ | 1,7 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,5733 $ | 1,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0173 $ | 412,91 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004660 $ | 630,08 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004663 $ | 3,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,13 $ | 5,95 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004666 $ | 46,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,5740 $ | 1,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,0824 $ | 202,53 $ | |
| Invalid Date | short | 2,41 $ | 1,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,12 $ | 92,18 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005046 $ | 1,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,005045 $ | 1,2 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,3581 $ | 36,17 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005042 $ | 19,16 $ | |
| Invalid Date | short | 2,40 $ | 15,87 $ | |
| Invalid Date | long | 0,006595 $ | 0,07 $ | |
| Invalid Date | long | 0,001416 $ | 802,85 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0821 $ | 506,72 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1242 $ | 106,07 $ |