НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД00:46

Берзанска чворишта · карте тезги

binance

Статус

  • Ликвидирано 24ч26,61 млн $
  • Long / short12,63 млн $ / 13,98 млн $
  • Тржишни удео46,1 %
  • Ризнице119,42 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
BTC1,24 млн $2,73 млн $3,96 млн $387
ETH691,3 хиљ $2,88 млн $3,57 млн $279
AIN355,1 хиљ $1,39 млн $1,74 млн $1.139
LSK574,5 хиљ $578,0 хиљ $1,15 млн $1.204
ZEC460,1 хиљ $553,2 хиљ $1,01 млн $411
IDOL540,1 хиљ $396,4 хиљ $936,5 хиљ $1.170
BEAMX387,7 хиљ $527,2 хиљ $914,9 хиљ $1.220
PUMP21,5 хиљ $800,7 хиљ $822,2 хиљ $51
Q556,3 хиљ $184,4 хиљ $740,7 хиљ $1.038
TRX697,9 хиљ $36,7 хиљ $734,6 хиљ $393

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC645.67450,06 млрд $-1,9 %-0,6 %43,5 %
USDT35.647.630.20435,63 млрд $-10,4 %-12,4 %69,8 %
ETH7.212.48016,22 млрд $-0,6 %-1,1 %53,2 %
USDC7.144.743.3177,13 млрд $-11,3 %-11,3 %68,3 %
XRP2.144.801.5932,69 млрд $-8,2 %-7,5 %57,0 %
SOL20.275.3271,94 млрд $-2,6 %2,8 %56,1 %
DOGE18.240.974.2581,38 млрд $-0,4 %-5,8 %62,5 %
LINK71.396.672833,16 млн $-6,8 %9,1 %59,0 %
TRX2.355.119.678730,09 млн $-2,8 %-0,0 %19,5 %
UNI67.580.799473,53 млн $-8,1 %-7,7 %58,6 %
SUI468.217.754421,60 млн $0,1 %-3,0 %75,4 %
PEPE72.751.544.184.050363,02 млн $-12,3 %-11,8 %49,8 %
LTC6.079.290337,13 млн $0,1 %-4,5 %56,0 %
SHIB59.209.216.932.661277,71 млн $-0,8 %-1,1 %45,3 %
BCH880.989252,59 млн $-0,5 %0,0 %76,0 %
AVAX26.682.736227,78 млн $27,7 %23,5 %73,3 %
XLM1.212.595.393206,32 млн $0,2 %-4,0 %83,9 %
DOT161.155.929153,93 млн $0,9 %75,4 %73,6 %
ADA452.300.05987,62 млн $0,0 %0,0 %42,5 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong0,0230 $4,6 хиљ $
Invalid Datelong0,0230 $83,62 $
Invalid Datelong0,0103 $82,82 $
Invalid Datelong0,0103 $26,20 $
Invalid Datelong0,0305 $56,48 $
Invalid Datelong0,002633 $217,96 $
Invalid Datelong1,83 $144,57 $
Invalid Datelong0,0737 $12,03 $
Invalid Datelong0,1206 $9,05 $
Invalid Dateshort0,0615 $10,63 $
Invalid Dateshort0,005268 $3,5 хиљ $
Invalid Dateshort0,005263 $529,16 $
Invalid Datelong1,82 $17,86 $
Invalid Datelong0,0301 $4,8 хиљ $
Invalid Datelong3,14 $20,38 $
Invalid Dateshort0,005040 $80,07 $
Invalid Dateshort0,005255 $348,75 $
Invalid Dateshort0,005245 $285,93 $
Invalid Dateshort3,21 $126,55 $
Invalid Dateshort203,15 $2,9 хиљ $