Берзанска чворишта · карте тезги
binance
Статус
- Ликвидирано 24ч26,61 млн $
- Long / short12,63 млн $ / 13,98 млн $
- Тржишни удео46,1 %
- Ризнице119,42 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 1,24 млн $ | 2,73 млн $ | 3,96 млн $ | 387 | |
| 691,3 хиљ $ | 2,88 млн $ | 3,57 млн $ | 279 | |
| 355,1 хиљ $ | 1,39 млн $ | 1,74 млн $ | 1.139 | |
| 574,5 хиљ $ | 578,0 хиљ $ | 1,15 млн $ | 1.204 | |
| 460,1 хиљ $ | 553,2 хиљ $ | 1,01 млн $ | 411 | |
| 540,1 хиљ $ | 396,4 хиљ $ | 936,5 хиљ $ | 1.170 | |
| BEAMX | 387,7 хиљ $ | 527,2 хиљ $ | 914,9 хиљ $ | 1.220 |
| 21,5 хиљ $ | 800,7 хиљ $ | 822,2 хиљ $ | 51 | |
| 556,3 хиљ $ | 184,4 хиљ $ | 740,7 хиљ $ | 1.038 | |
| 697,9 хиљ $ | 36,7 хиљ $ | 734,6 хиљ $ | 393 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 645.674 | 50,06 млрд $ | -1,9 % | -0,6 % | 43,5 % | |
| 35.647.630.204 | 35,63 млрд $ | -10,4 % | -12,4 % | 69,8 % | |
| 7.212.480 | 16,22 млрд $ | -0,6 % | -1,1 % | 53,2 % | |
| 7.144.743.317 | 7,13 млрд $ | -11,3 % | -11,3 % | 68,3 % | |
| 2.144.801.593 | 2,69 млрд $ | -8,2 % | -7,5 % | 57,0 % | |
| 20.275.327 | 1,94 млрд $ | -2,6 % | 2,8 % | 56,1 % | |
| 18.240.974.258 | 1,38 млрд $ | -0,4 % | -5,8 % | 62,5 % | |
| 71.396.672 | 833,16 млн $ | -6,8 % | 9,1 % | 59,0 % | |
| 2.355.119.678 | 730,09 млн $ | -2,8 % | -0,0 % | 19,5 % | |
| 67.580.799 | 473,53 млн $ | -8,1 % | -7,7 % | 58,6 % | |
| 468.217.754 | 421,60 млн $ | 0,1 % | -3,0 % | 75,4 % | |
| 72.751.544.184.050 | 363,02 млн $ | -12,3 % | -11,8 % | 49,8 % | |
| 6.079.290 | 337,13 млн $ | 0,1 % | -4,5 % | 56,0 % | |
| 59.209.216.932.661 | 277,71 млн $ | -0,8 % | -1,1 % | 45,3 % | |
| 880.989 | 252,59 млн $ | -0,5 % | 0,0 % | 76,0 % | |
| 26.682.736 | 227,78 млн $ | 27,7 % | 23,5 % | 73,3 % | |
| 1.212.595.393 | 206,32 млн $ | 0,2 % | -4,0 % | 83,9 % | |
| 161.155.929 | 153,93 млн $ | 0,9 % | 75,4 % | 73,6 % | |
| 452.300.059 | 87,62 млн $ | 0,0 % | 0,0 % | 42,5 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0230 $ | 4,6 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0230 $ | 83,62 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0103 $ | 82,82 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0103 $ | 26,20 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0305 $ | 56,48 $ | |
| Invalid Date | long | 0,002633 $ | 217,96 $ | |
| Invalid Date | long | 1,83 $ | 144,57 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0737 $ | 12,03 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1206 $ | 9,05 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0615 $ | 10,63 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005268 $ | 3,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,005263 $ | 529,16 $ | |
| Invalid Date | long | 1,82 $ | 17,86 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0301 $ | 4,8 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3,14 $ | 20,38 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005040 $ | 80,07 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005255 $ | 348,75 $ | |
| Invalid Date | short | 0,005245 $ | 285,93 $ | |
| Invalid Date | short | 3,21 $ | 126,55 $ | |
| Invalid Date | short | 203,15 $ | 2,9 хиљ $ |