НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД18:49

Берзанска чворишта · карте тезги

binance

Статус

  • Ликвидирано 24ч216,96 млн $
  • Long / short168,20 млн $ / 48,77 млн $
  • Тржишни удео42,1 %
  • Ризнице150,60 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
BTC62,11 млн $12,34 млн $74,45 млн $1.374
ETH43,03 млн $11,50 млн $54,53 млн $1.479
XRP9,41 млн $1,56 млн $10,96 млн $1.082
ZEC1,94 млн $8,05 млн $9,99 млн $1.446
SOL6,42 млн $773,8 хиљ $7,19 млн $648
LSK2,55 млн $4,16 млн $6,71 млн $5.329
DOGE3,35 млн $69,8 хиљ $3,42 млн $313
AIN2,09 млн $814,2 хиљ $2,90 млн $1.855
BR763,7 хиљ $1,48 млн $2,25 млн $1.689
ARB1,07 млн $579,7 хиљ $1,65 млн $791

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC646.34749,07 млрд $0,5 %3,5 %43,7 %
USDT40.948.428.93540,92 млрд $0,9 %0,4 %70,6 %
BNB35.343.81025,15 млрд $-0,1 %0,9 %99,2 %
ETH7.168.31517,24 млрд $-2,0 %-3,3 %54,2 %
USDC8.506.750.2818,49 млрд $0,8 %14,9 %70,8 %
XRP2.290.981.7742,95 млрд $-0,9 %-0,3 %63,2 %
SOL19.820.2061,93 млрд $0,6 %-3,4 %59,0 %
DOGE18.727.420.9651,50 млрд $-0,4 %2,5 %63,7 %
TRX2.312.937.475774,23 млн $-1,0 %2,5 %19,2 %
LINK64.274.246695,81 млн $-1,1 %-2,0 %56,8 %
UNI65.217.387412,97 млн $-1,6 %6,1 %57,8 %
SUI494.873.066341,58 млн $-2,5 %12,2 %76,6 %
LTC6.303.214318,94 млн $-0,6 %1,1 %54,4 %
SHIB59.934.490.968.294293,00 млн $0,1 %-0,4 %45,7 %
PEPE83.268.700.236.879278,53 млн $0,0 %-1,0 %55,1 %
AVAX20.759.173150,79 млн $-2,8 %7,5 %69,3 %
DOT91.681.72987,93 млн $-0,5 %-2,4 %64,3 %
XLM224,00 $-3,9 %-100,0 %87,3 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Dateshort0,8114 $8,93 $
Invalid Datelong0,0225 $90,20 $
Invalid Dateshort0,8091 $1,5 хиљ $
Invalid Datelong0,0225 $437,17 $
Invalid Datelong0,7793 $620,33 $
Invalid Datelong0,7813 $262,50 $
Invalid Datelong0,1515 $12,88 $
Invalid Dateshort0,8129 $60,16 $
Invalid Dateshort0,8115 $305,12 $
Invalid Dateshort0,8098 $53,44 $
Invalid Dateshort0,1733 $20,45 $
Invalid Dateshort0,1732 $20,44 $
Invalid Dateshort0,8053 $172,32 $
Invalid Datelong0,000811 $7,84 $
Invalid Datelong0,7786 $1,2 хиљ $
Invalid Datelong0,7729 $585,84 $
Invalid Datelong0,7737 $2,8 хиљ $
Invalid Datelong1.254 $61,47 $
Invalid Datelong0,000812 $22,58 $
Invalid Datelong0,7770 $929,26 $