НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:19

Берзанска чворишта · карте тезги

binance

Статус

  • Ликвидирано 24ч28,49 млн $
  • Long / short12,77 млн $ / 15,72 млн $
  • Тржишни удео48,5 %
  • Ризнице119,42 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
BTC1,44 млн $4,44 млн $5,88 млн $466
ETH386,1 хиљ $2,10 млн $2,49 млн $278
AIN352,9 хиљ $1,39 млн $1,74 млн $1.146
HYPE1,56 млн $137,9 хиљ $1,70 млн $286
LSK564,6 хиљ $557,9 хиљ $1,12 млн $1.152
IDOL585,5 хиљ $525,4 хиљ $1,11 млн $1.308
BEAMX368,1 хиљ $482,1 хиљ $850,1 хиљ $1.115
ZEC219,2 хиљ $619,2 хиљ $838,4 хиљ $392
PUMP20,6 хиљ $809,6 хиљ $830,2 хиљ $57
Q535,0 хиљ $211,0 хиљ $745,9 хиљ $1.051

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC645.67450,06 млрд $-1,9 %-0,6 %43,5 %
USDT35.647.630.20435,63 млрд $-10,4 %-12,4 %69,8 %
ETH7.212.48016,22 млрд $-0,6 %-1,1 %53,2 %
USDC7.144.743.3177,13 млрд $-11,3 %-11,3 %68,3 %
XRP2.144.801.5932,69 млрд $-8,2 %-7,5 %57,0 %
SOL20.275.3271,94 млрд $-2,6 %2,8 %56,1 %
DOGE18.240.974.2581,38 млрд $-0,4 %-5,8 %62,5 %
LINK71.396.672833,16 млн $-6,8 %9,1 %59,0 %
TRX2.355.119.678730,09 млн $-2,8 %-0,0 %19,5 %
UNI67.580.799473,53 млн $-8,1 %-7,7 %58,6 %
SUI468.217.754421,60 млн $0,1 %-3,0 %75,4 %
PEPE72.751.544.184.050363,02 млн $-12,3 %-11,8 %49,8 %
LTC6.079.290337,13 млн $0,1 %-4,5 %56,0 %
SHIB59.209.216.932.661277,71 млн $-0,8 %-1,1 %45,3 %
BCH880.989252,59 млн $-0,5 %0,0 %76,0 %
AVAX26.682.736227,78 млн $27,7 %23,5 %73,3 %
XLM1.212.595.393206,32 млн $0,2 %-4,0 %83,9 %
DOT161.155.929153,93 млн $0,9 %75,4 %73,6 %
ADA452.300.05987,62 млн $0,0 %0,0 %42,5 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong77.284 $1,7 хиљ $
Invalid Datelong0,5733 $1,4 хиљ $
Invalid Datelong0,0173 $412,91 $
Invalid Datelong0,004660 $630,08 $
Invalid Datelong0,004663 $3,5 хиљ $
Invalid Dateshort3,13 $5,95 $
Invalid Datelong0,004666 $46,07 $
Invalid Datelong0,5740 $1,1 хиљ $
Invalid Dateshort0,0824 $202,53 $
Invalid Dateshort2,41 $1,3 хиљ $
Invalid Dateshort3,12 $92,18 $
Invalid Dateshort0,005046 $1,1 хиљ $
Invalid Dateshort0,005045 $1,2 хиљ $
Invalid Datelong0,3581 $36,17 $
Invalid Dateshort0,005042 $19,16 $
Invalid Dateshort2,40 $15,87 $
Invalid Datelong0,006595 $0,07 $
Invalid Datelong0,001416 $802,85 $
Invalid Dateshort0,0821 $506,72 $
Invalid Datelong0,1242 $106,07 $