Берзанска чворишта · карте тезги
binance
Статус
- Ликвидирано 24ч216,96 млн $
- Long / short168,20 млн $ / 48,77 млн $
- Тржишни удео42,1 %
- Ризнице150,60 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 62,11 млн $ | 12,34 млн $ | 74,45 млн $ | 1.374 | |
| 43,03 млн $ | 11,50 млн $ | 54,53 млн $ | 1.479 | |
| 9,41 млн $ | 1,56 млн $ | 10,96 млн $ | 1.082 | |
| 1,94 млн $ | 8,05 млн $ | 9,99 млн $ | 1.446 | |
| 6,42 млн $ | 773,8 хиљ $ | 7,19 млн $ | 648 | |
| 2,55 млн $ | 4,16 млн $ | 6,71 млн $ | 5.329 | |
| 3,35 млн $ | 69,8 хиљ $ | 3,42 млн $ | 313 | |
| 2,09 млн $ | 814,2 хиљ $ | 2,90 млн $ | 1.855 | |
| 763,7 хиљ $ | 1,48 млн $ | 2,25 млн $ | 1.689 | |
| 1,07 млн $ | 579,7 хиљ $ | 1,65 млн $ | 791 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.347 | 49,07 млрд $ | 0,5 % | 3,5 % | 43,7 % | |
| 40.948.428.935 | 40,92 млрд $ | 0,9 % | 0,4 % | 70,6 % | |
| 35.343.810 | 25,15 млрд $ | -0,1 % | 0,9 % | 99,2 % | |
| 7.168.315 | 17,24 млрд $ | -2,0 % | -3,3 % | 54,2 % | |
| 8.506.750.281 | 8,49 млрд $ | 0,8 % | 14,9 % | 70,8 % | |
| 2.290.981.774 | 2,95 млрд $ | -0,9 % | -0,3 % | 63,2 % | |
| 19.820.206 | 1,93 млрд $ | 0,6 % | -3,4 % | 59,0 % | |
| 18.727.420.965 | 1,50 млрд $ | -0,4 % | 2,5 % | 63,7 % | |
| 2.312.937.475 | 774,23 млн $ | -1,0 % | 2,5 % | 19,2 % | |
| 64.274.246 | 695,81 млн $ | -1,1 % | -2,0 % | 56,8 % | |
| 65.217.387 | 412,97 млн $ | -1,6 % | 6,1 % | 57,8 % | |
| 494.873.066 | 341,58 млн $ | -2,5 % | 12,2 % | 76,6 % | |
| 6.303.214 | 318,94 млн $ | -0,6 % | 1,1 % | 54,4 % | |
| 59.934.490.968.294 | 293,00 млн $ | 0,1 % | -0,4 % | 45,7 % | |
| 83.268.700.236.879 | 278,53 млн $ | 0,0 % | -1,0 % | 55,1 % | |
| 20.759.173 | 150,79 млн $ | -2,8 % | 7,5 % | 69,3 % | |
| 91.681.729 | 87,93 млн $ | -0,5 % | -2,4 % | 64,3 % | |
| 22 | 4,00 $ | -3,9 % | -100,0 % | 87,3 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,8114 $ | 8,93 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0225 $ | 90,20 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8091 $ | 1,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0225 $ | 437,17 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7793 $ | 620,33 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7813 $ | 262,50 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1515 $ | 12,88 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8129 $ | 60,16 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8115 $ | 305,12 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8098 $ | 53,44 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1733 $ | 20,45 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1732 $ | 20,44 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8053 $ | 172,32 $ | |
| Invalid Date | long | 0,000811 $ | 7,84 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7786 $ | 1,2 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,7729 $ | 585,84 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7737 $ | 2,8 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 1.254 $ | 61,47 $ | |
| Invalid Date | long | 0,000812 $ | 22,58 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7770 $ | 929,26 $ |