Берзанска чворишта · карте тезги
htx
Статус
- Ликвидирано 24ч8,16 млн $
- Long / short5,94 млн $ / 2,22 млн $
- Тржишни удео1,6 %
- Ризнице3,66 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 3,40 млн $ | 1,50 млн $ | 4,89 млн $ | 382 | |
| 1,81 млн $ | 437,1 хиљ $ | 2,25 млн $ | 169 | |
| 49,6 хиљ $ | 113,9 хиљ $ | 163,5 хиљ $ | 52 | |
| 149,2 хиљ $ | 5,2 хиљ $ | 154,5 хиљ $ | 34 | |
| 145,2 хиљ $ | 3,0 хиљ $ | 148,2 хиљ $ | 14 | |
| 91,8 хиљ $ | 17,3 хиљ $ | 109,1 хиљ $ | 27 | |
| 83,0 хиљ $ | 14,9 хиљ $ | 97,9 хиљ $ | 25 | |
| 31,0 хиљ $ | 38,2 хиљ $ | 69,2 хиљ $ | 51 | |
| 7,9 хиљ $ | 46,0 хиљ $ | 54,0 хиљ $ | 47 | |
| 11,6 хиљ $ | 16,6 хиљ $ | 28,2 хиљ $ | 25 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.576.256.677 | 2,87 млрд $ | -0,1 % | 0,6 % | 71,2 % | |
| 8.143 | 618,23 млн $ | -0,7 % | -2,2 % | 0,6 % | |
| 29.260 | 70,36 млн $ | 0,0 % | -0,7 % | 0,2 % | |
| 27.106.264 | 34,95 млн $ | -0,5 % | -6,0 % | 0,8 % | |
| 326.891.004 | 26,13 млн $ | -0,0 % | -8,5 % | 1,1 % | |
| 727.556 | 7,88 млн $ | -9,9 % | -12,7 % | 0,6 % | |
| 37.747.739 | 7,34 млн $ | -0,4 % | -0,7 % | 5,9 % | |
| 1.603.914.303.184 | 5,37 млн $ | 0,0 % | -16,3 % | 1,1 % | |
| 92.827 | 4,70 млн $ | 0,7 % | -25,6 % | 0,8 % | |
| 720.670 | 4,56 млн $ | 0,0 % | -14,7 % | 0,6 % | |
| 862.685.993.744 | 4,22 млн $ | 0,0 % | -18,8 % | 0,7 % | |
| 680.001 | 520,8 хиљ $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | |
| 59.913 | 435,2 хиљ $ | 0,0 % | -46,8 % | 0,2 % | |
| 26.459 | 26,4 хиљ $ | 2,7 % | 69,8 % | 0,0 % | |
| 11 | 7,9 хиљ $ | -0,0 % | -7,1 % | 0,0 % | |
| 29 | 2,8 хиљ $ | -95,6 % | -99,8 % | 0,0 % | |
| 253 | 253,00 $ | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0455 $ | 248,44 $ |