НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД20:45

Берзанска чворишта · карте тезги

bitget

Статус

  • Ликвидирано 24ч69,76 млн $
  • Long / short64,60 млн $ / 5,17 млн $
  • Тржишни удео4,1 %
  • Ризнице3,95 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH24,99 млн $1,17 млн $26,16 млн $521
BTC23,26 млн $2,11 млн $25,37 млн $920
SOL2,76 млн $137,6 хиљ $2,90 млн $362
PEPE783,8 хиљ $378,3 хиљ $1,16 млн $245
XRP1,00 млн $97,5 хиљ $1,10 млн $322
NEAR761,7 хиљ $137,5 хиљ $899,2 хиљ $190
ARB673,7 хиљ $4,6 хиљ $678,3 хиљ $49
WLD576,6 хиљ $13,0 хиљ $589,7 хиљ $99
ENA495,9 хиљ $59,6 хиљ $555,5 хиљ $171
ZEC395,8 хиљ $98,2 хиљ $494,0 хиљ $170

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC31.1872,41 млрд $5,4 %8,8 %2,1 %
ETH211.431472,33 млн $-0,5 %71,3 %1,6 %
USDT401.117.179400,83 млн $-40,4 %-61,9 %0,8 %
SOL1.601.682152,25 млн $18,4 %89,1 %4,5 %
XRP117.085.337146,08 млн $8,1 %66,6 %3,1 %
USDC120.742.362120,71 млн $4,7 %31,5 %1,2 %
BNB93.99765,86 млн $1,6 %9.019,8 %29,4 %
TRX79.749.90926,80 млн $-20,1 %1.699,1 %0,7 %
LINK2.340.24826,15 млн $7,5 %-3,3 %1,9 %
UNI3.114.88521,87 млн $15,6 %24,5 %2,7 %
SUI22.546.74020,08 млн $1,3 %692,7 %3,6 %
PEPE3.307.440.774.68217,00 млн $-16,4 %-16,1 %2,3 %
ADA68.333.93613,14 млн $-8,6 %-4,6 %6,4 %
AVAX1.275.49010,68 млн $4,5 %12.192,0 %3,5 %
LTC179.6039,97 млн $2,5 %0,0 %1,7 %
XLM54.984.2809,35 млн $0,7 %0,0 %3,8 %
DOGE107.571.6438,12 млн $44,3 %404.088.136,7 %0,4 %
DOT7.775.9807,42 млн $-3,7 %0,0 %3,5 %
SHIB855.538.365.5834,05 млн $-1,3 %4,1 %0,7 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong3.836 $3,5 хиљ $
Invalid Datelong3.838 $1,7 хиљ $
Invalid Datelong3.838 $230,27 $
Invalid Datelong3.838 $9,6 хиљ $
Invalid Dateshort0,0799 $264,13 $
Invalid Dateshort76.912 $6,1 хиљ $