Берзанска чворишта · карте тезги
bitget
Статус
- Ликвидирано 24ч69,76 млн $
- Long / short64,60 млн $ / 5,17 млн $
- Тржишни удео4,1 %
- Ризнице3,95 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 24,99 млн $ | 1,17 млн $ | 26,16 млн $ | 521 | |
| 23,26 млн $ | 2,11 млн $ | 25,37 млн $ | 920 | |
| 2,76 млн $ | 137,6 хиљ $ | 2,90 млн $ | 362 | |
| 783,8 хиљ $ | 378,3 хиљ $ | 1,16 млн $ | 245 | |
| 1,00 млн $ | 97,5 хиљ $ | 1,10 млн $ | 322 | |
| 761,7 хиљ $ | 137,5 хиљ $ | 899,2 хиљ $ | 190 | |
| 673,7 хиљ $ | 4,6 хиљ $ | 678,3 хиљ $ | 49 | |
| 576,6 хиљ $ | 13,0 хиљ $ | 589,7 хиљ $ | 99 | |
| 495,9 хиљ $ | 59,6 хиљ $ | 555,5 хиљ $ | 171 | |
| 395,8 хиљ $ | 98,2 хиљ $ | 494,0 хиљ $ | 170 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.187 | 2,41 млрд $ | 5,4 % | 8,8 % | 2,1 % | |
| 211.431 | 472,33 млн $ | -0,5 % | 71,3 % | 1,6 % | |
| 401.117.179 | 400,83 млн $ | -40,4 % | -61,9 % | 0,8 % | |
| 1.601.682 | 152,25 млн $ | 18,4 % | 89,1 % | 4,5 % | |
| 117.085.337 | 146,08 млн $ | 8,1 % | 66,6 % | 3,1 % | |
| 120.742.362 | 120,71 млн $ | 4,7 % | 31,5 % | 1,2 % | |
| 93.997 | 65,86 млн $ | 1,6 % | 9.019,8 % | 29,4 % | |
| 79.749.909 | 26,80 млн $ | -20,1 % | 1.699,1 % | 0,7 % | |
| 2.340.248 | 26,15 млн $ | 7,5 % | -3,3 % | 1,9 % | |
| 3.114.885 | 21,87 млн $ | 15,6 % | 24,5 % | 2,7 % | |
| 22.546.740 | 20,08 млн $ | 1,3 % | 692,7 % | 3,6 % | |
| 3.307.440.774.682 | 17,00 млн $ | -16,4 % | -16,1 % | 2,3 % | |
| 68.333.936 | 13,14 млн $ | -8,6 % | -4,6 % | 6,4 % | |
| 1.275.490 | 10,68 млн $ | 4,5 % | 12.192,0 % | 3,5 % | |
| 179.603 | 9,97 млн $ | 2,5 % | 0,0 % | 1,7 % | |
| 54.984.280 | 9,35 млн $ | 0,7 % | 0,0 % | 3,8 % | |
| 107.571.643 | 8,12 млн $ | 44,3 % | 404.088.136,7 % | 0,4 % | |
| 7.775.980 | 7,42 млн $ | -3,7 % | 0,0 % | 3,5 % | |
| 855.538.365.583 | 4,05 млн $ | -1,3 % | 4,1 % | 0,7 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 3.836 $ | 3,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3.838 $ | 1,7 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3.838 $ | 230,27 $ | |
| Invalid Date | long | 3.838 $ | 9,6 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,0799 $ | 264,13 $ | |
| Invalid Date | short | 76.912 $ | 6,1 хиљ $ |