Берзанска чворишта · карте тезги
bitget
Статус
- Ликвидирано 24ч46,00 млн $
- Long / short40,96 млн $ / 5,04 млн $
- Тржишни удео8,9 %
- Ризнице3,73 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 21,99 млн $ | 1,32 млн $ | 23,31 млн $ | 370 | |
| 12,52 млн $ | 1,69 млн $ | 14,21 млн $ | 286 | |
| 1,58 млн $ | 173,1 хиљ $ | 1,75 млн $ | 376 | |
| 956,9 хиљ $ | 171,8 хиљ $ | 1,13 млн $ | 128 | |
| 411,6 хиљ $ | 556,4 хиљ $ | 968,1 хиљ $ | 642 | |
| 46,3 хиљ $ | 251,4 хиљ $ | 297,8 хиљ $ | 163 | |
| 167,5 хиљ $ | 87,1 хиљ $ | 254,6 хиљ $ | 170 | |
| 250,6 хиљ $ | 484,18 $ | 251,1 хиљ $ | 30 | |
| 42,7 хиљ $ | 164,1 хиљ $ | 206,8 хиљ $ | 116 | |
| 174,3 хиљ $ | 1,4 хиљ $ | 175,7 хиљ $ | 45 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.516 | 2,32 млрд $ | 2,5 % | -0,7 % | 2,1 % | |
| 649.545.812 | 649,11 млн $ | -28,2 % | -41,0 % | 1,1 % | |
| 153.872 | 370,13 млн $ | -10,4 % | 8,5 % | 1,2 % | |
| 103.541.697 | 133,49 млн $ | -0,8 % | -2,5 % | 2,9 % | |
| 979.884 | 95,22 млн $ | -2,7 % | -7,9 % | 2,9 % | |
| 83.992.021 | 83,97 млн $ | -6,6 % | 10,7 % | 0,7 % | |
| 2.308.447 | 24,99 млн $ | 0,2 % | 8,5 % | 2,0 % | |
| 2.162.167 | 13,69 млн $ | -1,1 % | 2,0 % | 1,9 % | |
| 68.523.967 | 13,33 млн $ | 8,5 % | 24,2 % | 10,8 % | |
| 3.493.903.726.115 | 11,69 млн $ | -6,0 % | 3,7 % | 2,3 % | |
| 14.024 | 9,98 млн $ | 26,2 % | 41,7 % | 0,0 % | |
| 793.528.989.061 | 3,87 млн $ | -6,2 % | -4,4 % | 0,6 % | |
| 2.294.119 | 1,58 млн $ | 1,8 % | -36,6 % | 0,4 % | |
| 4.620.281 | 1,55 млн $ | 5,3 % | 6,7 % | 0,0 % | |
| 15.944 | 115,8 хиљ $ | 27,4 % | 3,4 % | 0,1 % | |
| 27 | 2,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,8379 $ | 2,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8300 $ | 1,2 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8287 $ | 1,0 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0188 $ | 2,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0355 $ | 1,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8187 $ | 300,46 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8166 $ | 183,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7729 $ | 4,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,7761 $ | 4,0 хиљ $ |