Чвор ▦▦ · Тржиште
Ситни новчићи
Ситни у пуном покрету: њихов ток прелази праг иако величина не прелази. Тај угао је најбучнији.
Најновије
| # | Новчић | Цена | 24ч | Ток | Вредност | Темпо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0,1409 $ | +6,39 % | 38,71 млн $ | 31,2 хиљ $ | ×1.240,78 |
| 2 | 987,99 $ | +0,19 % | 2,96 млн $ | 16,9 хиљ $ | ×175,17 | |
| 3 | PTB | 0,000341 $ | -46,96 % | 36,91 млн $ | 234,9 хиљ $ | ×157,10 |
| 4 | ESPORTS | 0,009588 $ | +36,64 % | 90,82 млн $ | 1,47 млн $ | ×61,67 |
| 5 | 0,001491 $ | -31,82 % | 190,97 млн $ | 7,56 млн $ | ×25,26 | |
| 6 | 0,2328 $ | +37,34 % | 689,02 млн $ | 42,34 млн $ | ×16,27 | |
| 7 | 1,44 $ | +27,34 % | 138,02 млн $ | 9,47 млн $ | ×14,57 | |
| 8 | 0,0570 $ | +9,09 % | 158,26 млн $ | 13,18 млн $ | ×12,01 | |
| 9 | 0,2396 $ | +12,94 % | 621,61 млн $ | 53,95 млн $ | ×11,52 | |
| 10 | ALPINE | 0,3041 $ | +0,46 % | 33,59 млн $ | 3,45 млн $ | ×9,73 |
| 11 | 0,0834 $ | -11,58 % | 213,68 млн $ | 23,68 млн $ | ×9,02 | |
| 12 | 0,0176 $ | -17,52 % | 322,49 млн $ | 38,39 млн $ | ×8,40 | |
| 13 | 0,0477 $ | -5,49 % | 66,31 млн $ | 11,08 млн $ | ×5,98 | |
| 14 | HANA | 0,0157 $ | +15,92 % | 18,68 млн $ | 3,73 млн $ | ×5,00 |
| 15 | 0,0101 $ | +8,49 % | 80,89 млн $ | 18,37 млн $ | ×4,40 | |
| 16 | 0,0543 $ | -3,22 % | 62,63 млн $ | 21,87 млн $ | ×2,86 | |
| 17 | PIXEL | 0,004376 $ | +0,88 % | 9,49 млн $ | 3,37 млн $ | ×2,81 |
| 18 | 0,001932 $ | -5,07 % | 42,19 млн $ | 15,05 млн $ | ×2,80 | |
| 19 | HAEDAL | 0,0239 $ | +0,29 % | 12,75 млн $ | 4,67 млн $ | ×2,73 |
| 20 | 0,008116 $ | -12,17 % | 64,53 млн $ | 23,84 млн $ | ×2,71 | |
| 21 | SWARMS | 0,006504 $ | +11,34 % | 16,39 млн $ | 6,48 млн $ | ×2,53 |
| 22 | 0,0311 $ | +4,46 % | 21,27 млн $ | 8,90 млн $ | ×2,39 | |
| 23 | LYN | 0,0144 $ | +11,04 % | 7,02 млн $ | 2,99 млн $ | ×2,35 |
| 24 | 0,0229 $ | +0,29 % | 106,27 млн $ | 45,62 млн $ | ×2,33 | |
| 25 | 0,0713 $ | -11,64 % | 80,66 млн $ | 38,20 млн $ | ×2,11 | |
| 26 | 0,0672 $ | -2,77 % | 23,09 млн $ | 11,69 млн $ | ×1,97 | |
| 27 | 0,0695 $ | -5,48 % | 52,68 млн $ | 28,58 млн $ | ×1,84 | |
| 28 | 0,004834 $ | -14,46 % | 100,93 млн $ | 55,46 млн $ | ×1,82 | |
| 29 | 0,1268 $ | +10,58 % | 133,15 млн $ | 74,23 млн $ | ×1,79 | |
| 30 | 0,0848 $ | +18,50 % | 78,20 млн $ | 44,35 млн $ | ×1,76 | |
| 31 | 0,001524 $ | +8,70 % | 157,14 млн $ | 95,58 млн $ | ×1,64 | |
| 32 | ZKP | 0,0422 $ | +0,54 % | 12,65 млн $ | 8,48 млн $ | ×1,49 |
| 33 | 0,1003 $ | -2,19 % | 52,10 млн $ | 35,39 млн $ | ×1,47 | |
| 34 | 0,5504 $ | -6,54 % | 16,45 млн $ | 11,33 млн $ | ×1,45 | |
| 35 | 0,4225 $ | +18,37 % | 114,13 млн $ | 80,03 млн $ | ×1,43 | |
| 36 | GTC | 0,2226 $ | +4,97 % | 27,17 млн $ | 19,52 млн $ | ×1,39 |
| 37 | 0,0127 $ | +3,49 % | 14,24 млн $ | 10,46 млн $ | ×1,36 | |
| 38 | 0,1780 $ | -6,55 % | 47,92 млн $ | 37,45 млн $ | ×1,28 | |
| 39 | 0,0563 $ | +1,48 % | 27,39 млн $ | 22,54 млн $ | ×1,22 | |
| 40 | TOWNS | 0,001380 $ | +0,44 % | 3,50 млн $ | 2,91 млн $ | ×1,20 |
| 41 | 0,0614 $ | +1,19 % | 24,59 млн $ | 20,71 млн $ | ×1,19 | |
| 42 | 0,0717 $ | +2,64 % | 27,68 млн $ | 23,55 млн $ | ×1,18 | |
| 43 | GUN | 0,002135 $ | +9,42 % | 9,73 млн $ | 8,42 млн $ | ×1,16 |
| 44 | 0,0358 $ | +0,37 % | 17,45 млн $ | 15,14 млн $ | ×1,15 | |
| 45 | 0,0114 $ | +5,83 % | 24,85 млн $ | 21,59 млн $ | ×1,15 | |
| 46 | 0,0151 $ | +1,96 % | 6,30 млн $ | 5,62 млн $ | ×1,12 | |
| 47 | NOM | 0,001520 $ | -3,18 % | 4,85 млн $ | 4,40 млн $ | ×1,10 |
| 48 | 0,0213 $ | -7,58 % | 46,09 млн $ | 42,18 млн $ | ×1,09 | |
| 49 | 0,0319 $ | +4,65 % | 1,53 млн $ | 1,45 млн $ | ×1,06 | |
| 50 | 4 | 0,0116 $ | +4,30 % | 11,94 млн $ | 11,57 млн $ | ×1,03 |
| 51 | STO | 0,0315 $ | +4,89 % | 7,16 млн $ | 7,09 млн $ | ×1,01 |
| 52 | 0,004219 $ | +1,57 % | 38,70 млн $ | 38,51 млн $ | ×1,00 | |
| 53 | 0,0518 $ | -0,56 % | 11,95 млн $ | 12,19 млн $ | ×0,98 | |
| 54 | 0,002595 $ | +5,06 % | 5,38 млн $ | 5,62 млн $ | ×0,96 | |
| 55 | 0,003921 $ | +4,50 % | 37,53 млн $ | 39,27 млн $ | ×0,96 | |
| 56 | 0,0175 $ | -2,67 % | 56,09 млн $ | 59,64 млн $ | ×0,94 | |
| 57 | LIGHT | 0,2405 $ | -0,94 % | 9,57 млн $ | 10,33 млн $ | ×0,93 |
| 58 | 0,0350 $ | -1,38 % | 13,87 млн $ | 15,01 млн $ | ×0,92 | |
| 59 | 0,1362 $ | +3,71 % | 13,30 млн $ | 15,47 млн $ | ×0,86 | |
| 60 | 0,005415 $ | -0,97 % | 11,27 млн $ | 13,19 млн $ | ×0,85 | |
| 61 | 0,006539 $ | +0,91 % | 4,44 млн $ | 5,20 млн $ | ×0,85 | |
| 62 | 0,1316 $ | -3,24 % | 10,24 млн $ | 13,06 млн $ | ×0,78 | |
| 63 | 0,0404 $ | -4,72 % | 27,28 млн $ | 34,79 млн $ | ×0,78 | |
| 64 | 0,004946 $ | -4,04 % | 8,28 млн $ | 11,09 млн $ | ×0,75 | |
| 65 | 0,0229 $ | +4,60 % | 16,95 млн $ | 23,05 млн $ | ×0,74 | |
| 66 | 0,3630 $ | -3,07 % | 42,56 млн $ | 58,30 млн $ | ×0,73 | |
| 67 | 0,0449 $ | +1,37 % | 7,93 млн $ | 10,94 млн $ | ×0,73 | |
| 68 | 0,0285 $ | -1,15 % | 7,12 млн $ | 9,82 млн $ | ×0,73 | |
| 69 | XDP | 0,0174 $ | +0,35 % | 12,50 млн $ | 17,42 млн $ | ×0,72 |
| 70 | FHE | 0,0176 $ | +2,51 % | 3,10 млн $ | 4,36 млн $ | ×0,71 |
| 71 | 0,2673 $ | -3,75 % | 11,67 млн $ | 16,39 млн $ | ×0,71 | |
| 72 | 0,0168 $ | -1,47 % | 4,98 млн $ | 7,02 млн $ | ×0,71 | |
| 73 | 0,1905 $ | +6,58 % | 12,04 млн $ | 17,76 млн $ | ×0,68 | |
| 74 | 1,07 $ | +2,68 % | 9,01 млн $ | 13,49 млн $ | ×0,67 | |
| 75 | 0,004626 $ | -0,87 % | 13,17 млн $ | 19,71 млн $ | ×0,67 | |
| 76 | 0,001132 $ | +7,20 % | 4,45 млн $ | 6,93 млн $ | ×0,64 | |
| 77 | 0,2048 $ | +1,24 % | 26,16 млн $ | 40,84 млн $ | ×0,64 | |
| 78 | 0,000809 $ | +3,73 % | 22,30 млн $ | 35,29 млн $ | ×0,63 | |
| 79 | AXIS | 0,1390 $ | +1,98 % | 14,03 млн $ | 23,09 млн $ | ×0,61 |
| 80 | 0,0446 $ | +1,73 % | 4,96 млн $ | 8,20 млн $ | ×0,60 |
Темпо = дневни ток подељен тржишном вредношћу. Оштро темпо код ситних — гозба или мамац.