Чвор ▦▦ · Тржиште
Ситни новчићи
Ситни у пуном покрету: њихов ток прелази праг иако величина не прелази. Тај угао је најбучнији.
Најновије
| # | Новчић | Цена | 24ч | Ток | Вредност | Темпо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.318 $ | +1,38 % | 8,11 млн $ | 14,8 хиљ $ | ×545,97 | |
| 2 | 0,0249 $ | -86,02 % | 541,48 млн $ | 4,61 млн $ | ×117,39 | |
| 3 | 0,0210 $ | +2,07 % | 501,83 млн $ | 5,14 млн $ | ×97,68 | |
| 4 | ROBINHOOD | 111,86 $ | -0,77 % | 1,54 млн $ | 50,0 хиљ $ | ×30,80 |
| 5 | 0,0202 $ | -0,30 % | 203,42 млн $ | 8,43 млн $ | ×24,14 | |
| 6 | 0,2064 $ | +158,32 % | 420,74 млн $ | 40,81 млн $ | ×10,31 | |
| 7 | 0,1416 $ | -13,20 % | 307,01 млн $ | 30,40 млн $ | ×10,10 | |
| 8 | 0,003243 $ | -6,97 % | 15,05 млн $ | 2,19 млн $ | ×6,86 | |
| 9 | ESPORTS | 0,009340 $ | -5,27 % | 9,45 млн $ | 1,44 млн $ | ×6,54 |
| 10 | CNPY | 0,3685 $ | +20,58 % | 191,73 млн $ | 40,64 млн $ | ×4,72 |
| 11 | PTB | 0,000640 $ | -4,93 % | 5,93 млн $ | 1,31 млн $ | ×4,53 |
| 12 | 0,000832 $ | +7,70 % | 104,63 млн $ | 29,19 млн $ | ×3,58 | |
| 13 | 0,0663 $ | +1,08 % | 44,85 млн $ | 12,67 млн $ | ×3,54 | |
| 14 | 0,0392 $ | -20,68 % | 44,90 млн $ | 13,23 млн $ | ×3,39 | |
| 15 | 0,0197 $ | +1,03 % | 46,46 млн $ | 16,34 млн $ | ×2,84 | |
| 16 | 0,4402 $ | -7,64 % | 7,30 млн $ | 2,93 млн $ | ×2,49 | |
| 17 | 0,0284 $ | -19,71 % | 24,20 млн $ | 10,45 млн $ | ×2,32 | |
| 18 | 0,0277 $ | -4,02 % | 64,83 млн $ | 28,12 млн $ | ×2,31 | |
| 19 | 0,0380 $ | -14,79 % | 25,18 млн $ | 11,13 млн $ | ×2,26 | |
| 20 | FHE | 0,0197 $ | -2,18 % | 10,57 млн $ | 4,87 млн $ | ×2,17 |
| 21 | 0,1522 $ | -5,08 % | 36,04 млн $ | 16,89 млн $ | ×2,13 | |
| 22 | 0,003538 $ | -2,78 % | 64,67 млн $ | 32,19 млн $ | ×2,01 | |
| 23 | 0,0702 $ | -8,45 % | 17,59 млн $ | 9,01 млн $ | ×1,95 | |
| 24 | 4 | 0,0237 $ | +15,62 % | 43,85 млн $ | 22,68 млн $ | ×1,93 |
| 25 | 0,003766 $ | -3,01 % | 29,61 млн $ | 15,66 млн $ | ×1,89 | |
| 26 | 0,0271 $ | -0,81 % | 21,24 млн $ | 11,52 млн $ | ×1,84 | |
| 27 | 0,0484 $ | -4,22 % | 69,41 млн $ | 37,75 млн $ | ×1,84 | |
| 28 | 0,1507 $ | +3,65 % | 38,47 млн $ | 21,04 млн $ | ×1,83 | |
| 29 | 0,009630 $ | -19,35 % | 35,52 млн $ | 20,32 млн $ | ×1,75 | |
| 30 | 0,0437 $ | -2,67 % | 13,73 млн $ | 7,95 млн $ | ×1,73 | |
| 31 | 0,004376 $ | -5,24 % | 75,58 млн $ | 43,94 млн $ | ×1,72 | |
| 32 | 0,1309 $ | +15,79 % | 17,42 млн $ | 10,18 млн $ | ×1,71 | |
| 33 | 0,0146 $ | +1,32 % | 15,74 млн $ | 9,50 млн $ | ×1,66 | |
| 34 | 1,23 $ | -0,57 % | 39,80 млн $ | 24,08 млн $ | ×1,65 | |
| 35 | 0,001353 $ | -1,31 % | 13,98 млн $ | 9,49 млн $ | ×1,47 | |
| 36 | 0,000694 $ | -5,47 % | 101,39 млн $ | 71,02 млн $ | ×1,43 | |
| 37 | 0,0530 $ | +5,85 % | 19,36 млн $ | 13,75 млн $ | ×1,41 | |
| 38 | 0,0825 $ | +0,24 % | 39,28 млн $ | 28,31 млн $ | ×1,39 | |
| 39 | CP | 0,0120 $ | -7,10 % | 22,49 млн $ | 16,40 млн $ | ×1,37 |
| 40 | 0,1499 $ | +3,24 % | 41,50 млн $ | 30,60 млн $ | ×1,36 | |
| 41 | 0,008741 $ | +0,92 % | 20,98 млн $ | 15,87 млн $ | ×1,32 | |
| 42 | 0,0326 $ | -2,07 % | 1,90 млн $ | 1,46 млн $ | ×1,30 | |
| 43 | 0,003407 $ | -1,99 % | 9,32 млн $ | 7,39 млн $ | ×1,26 | |
| 44 | 0,0656 $ | -6,50 % | 37,39 млн $ | 30,34 млн $ | ×1,23 | |
| 45 | 0,0214 $ | -4,03 % | 6,13 млн $ | 5,00 млн $ | ×1,23 | |
| 46 | 0,006608 $ | -0,50 % | 25,94 млн $ | 21,81 млн $ | ×1,19 | |
| 47 | 0,0488 $ | -7,99 % | 10,61 млн $ | 9,24 млн $ | ×1,15 | |
| 48 | 0,006271 $ | -9,52 % | 62,36 млн $ | 54,93 млн $ | ×1,14 | |
| 49 | 0,0569 $ | +1,43 % | 36,11 млн $ | 32,06 млн $ | ×1,13 | |
| 50 | PIXEL | 0,004597 $ | -2,85 % | 3,91 млн $ | 3,55 млн $ | ×1,10 |
| 51 | 0,1297 $ | -0,84 % | 22,80 млн $ | 20,81 млн $ | ×1,10 | |
| 52 | 0,2890 $ | +0,31 % | 29,01 млн $ | 27,63 млн $ | ×1,05 | |
| 53 | NOM | 0,001523 $ | -3,12 % | 4,60 млн $ | 4,43 млн $ | ×1,04 |
| 54 | 0,0568 $ | -3,85 % | 12,98 млн $ | 13,25 млн $ | ×0,98 | |
| 55 | 0,0160 $ | -4,76 % | 7,27 млн $ | 7,60 млн $ | ×0,96 | |
| 56 | 0,0576 $ | -8,54 % | 84,84 млн $ | 90,32 млн $ | ×0,94 | |
| 57 | 0,0159 $ | -12,36 % | 7,87 млн $ | 8,46 млн $ | ×0,93 | |
| 58 | 0,0592 $ | -5,24 % | 13,27 млн $ | 14,34 млн $ | ×0,93 | |
| 59 | 0,0405 $ | -4,78 % | 13,71 млн $ | 15,42 млн $ | ×0,89 | |
| 60 | HANA | 0,0149 $ | -9,95 % | 3,16 млн $ | 3,57 млн $ | ×0,88 |
| 61 | 0,0459 $ | -2,52 % | 16,92 млн $ | 19,40 млн $ | ×0,87 | |
| 62 | 0,1150 $ | +2,97 % | 25,70 млн $ | 30,39 млн $ | ×0,85 | |
| 63 | LIGHT | 0,1651 $ | -1,14 % | 5,87 млн $ | 7,07 млн $ | ×0,83 |
| 64 | DRIFT | 0,0112 $ | +0,27 % | 6,56 млн $ | 8,07 млн $ | ×0,81 |
| 65 | 0,007390 $ | -4,89 % | 30,16 млн $ | 37,66 млн $ | ×0,80 | |
| 66 | 0,0243 $ | -8,22 % | 9,63 млн $ | 12,07 млн $ | ×0,80 | |
| 67 | 0,0187 $ | +3,29 % | 8,93 млн $ | 11,31 млн $ | ×0,79 | |
| 68 | 0,0604 $ | -4,34 % | 11,18 млн $ | 14,22 млн $ | ×0,79 | |
| 69 | 0,004257 $ | -1,64 % | 10,45 млн $ | 13,40 млн $ | ×0,78 | |
| 70 | 0,3592 $ | -6,12 % | 61,37 млн $ | 78,83 млн $ | ×0,78 | |
| 71 | 0,005418 $ | +2,79 % | 18,02 млн $ | 23,46 млн $ | ×0,77 | |
| 72 | 0,0168 $ | -1,64 % | 12,62 млн $ | 16,73 млн $ | ×0,75 | |
| 73 | 0,1662 $ | -9,90 % | 33,91 млн $ | 45,04 млн $ | ×0,75 | |
| 74 | 0,1582 $ | -1,37 % | 17,18 млн $ | 23,03 млн $ | ×0,75 | |
| 75 | MITO | 0,0137 $ | -2,84 % | 4,61 млн $ | 6,18 млн $ | ×0,75 |
| 76 | 0,1293 $ | -14,88 % | 19,64 млн $ | 26,35 млн $ | ×0,75 | |
| 77 | 33,81 $ | -0,97 % | 24,81 млн $ | 33,73 млн $ | ×0,74 | |
| 78 | 0,7619 $ | -2,27 % | 6,93 млн $ | 9,60 млн $ | ×0,72 | |
| 79 | TRADOOR | 0,6311 $ | +3,01 % | 6,49 млн $ | 9,05 млн $ | ×0,72 |
| 80 | 0,0378 $ | -4,09 % | 6,09 млн $ | 8,64 млн $ | ×0,71 |
Темпо = дневни ток подељен тржишном вредношћу. Оштро темпо код ситних — гозба или мамац.