Берзанска чворишта · карте тезги
hyperliquid
Статус
- Ликвидирано 24ч346,49 млн $
- Long / short309,01 млн $ / 37,48 млн $
- Тржишни удео20,5 %
- Ризнице–
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 172,63 млн $ | 27,31 млн $ | 199,94 млн $ | 10.837 | |
| 46,15 млн $ | 6,04 млн $ | 52,18 млн $ | 2.755 | |
| 27,54 млн $ | 169,1 хиљ $ | 27,71 млн $ | 3.182 | |
| 12,05 млн $ | 207,4 хиљ $ | 12,25 млн $ | 1.095 | |
| 4,82 млн $ | 325,7 хиљ $ | 5,14 млн $ | 829 | |
| KPEPE | 1,83 млн $ | 1,83 млн $ | 3,66 млн $ | 456 |
| 2,96 млн $ | 432,2 хиљ $ | 3,39 млн $ | 523 | |
| 3,09 млн $ | 180,4 хиљ $ | 3,27 млн $ | 640 | |
| 3,00 млн $ | 6,2 хиљ $ | 3,01 млн $ | 311 | |
| 2,96 млн $ | 15,2 хиљ $ | 2,98 млн $ | 263 |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 3.887 $ | 116,60 $ | |
| Invalid Date | long | 3.887 $ | 11,66 $ | |
| Invalid Date | long | 3.889 $ | 2,0 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3.889 $ | 186,66 $ |