НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД12:10

Чвор ▦▦▦ · Капитал

Берзанске резерве

Колико новчића спава у берзанским ризницама — и куда теку.

БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance651.47548,99 млрд $1,6 %4,4 %43,8 %
bitfinex150.08311,36 млрд $1,0 %1,8 %10,1 %
okx144.74710,96 млрд $1,6 %2,8 %9,7 %
robinhood140.89310,67 млрд $0,0 %0,0 %9,5 %
bybit58.4684,43 млрд $1,0 %-2,2 %3,9 %
gemini56.2444,26 млрд $-0,2 %0,2 %3,8 %
deribit50.4193,82 млрд $0,9 %4,8 %3,4 %
bitstamp39.9803,03 млрд $0,3 %717,5 %2,7 %
bitget30.4422,30 млрд $2,3 %-1,0 %2,1 %
cryptocom22.3411,69 млрд $-1,7 %-4,0 %1,5 %
gate18.8101,43 млрд $-1,4 %-10,4 %1,3 %
hashkeyexchange13.3151,01 млрд $-1,1 %-2,7 %0,9 %
bitkub11.971906,34 млн $0,7 %0,1 %0,8 %
mexc11.823895,18 млн $0,5 %-2,2 %0,8 %
poloniex9.481717,84 млн $0,0 %-0,8 %0,6 %
bitmex8.173620,37 млн $-7,5 %-16,1 %0,6 %
htx8.155619,02 млн $-0,4 %-2,2 %0,6 %
kucoin7.823592,28 млн $1,9 %-9,2 %0,5 %
oslexchange6.992529,41 млн $0,1 %0,0 %0,5 %
oslhk6.854545,05 млн $0,0 %-0,0 %0,5 %
bitvavo5.987453,29 млн $4,5 %8,2 %0,4 %
korbit5.841442,22 млн $0,0 %0,0 %0,4 %
swissborg5.555420,59 млн $-0,0 %0,0 %0,4 %
indodax3.972300,74 млн $0,2 %-5,0 %0,3 %
bingx2.001151,53 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
coinex1.521115,17 млн $-18,1 %-20,7 %0,1 %
pionex1.360102,99 млн $0,1 %0,5 %0,1 %
phemex1.30598,80 млн $-0,5 %-13,6 %0,1 %
coindcx1.29698,15 млн $0,0 %-0,1 %0,1 %
bitunix1.12284,91 млн $1,5 %24,5 %0,1 %
weex1.02077,22 млн $0,1 %-0,0 %0,1 %
bydfi83262,97 млн $-0,1 %-0,1 %0,1 %
ourbit62147,04 млн $0,0 %1,1 %0,0 %
coin859745,22 млн $0,7 %1,2 %0,0 %
coinstore59745,18 млн $0,7 %1,2 %0,0 %
niza57343,40 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
toobit48736,83 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
byteexchange43633,00 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
orangex38829,39 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack36427,55 млн $-0,3 %13,1 %0,0 %
bigone33425,29 млн $0,1 %-6,4 %0,0 %
valr31924,16 млн $0,0 %10,4 %0,0 %
blofin22116,75 млн $-0,0 %12,7 %0,0 %
bitkan19114,46 млн $21,1 %-12,9 %0,0 %
okcoin1309,85 млн $-0,0 %-0,1 %0,0 %
lbank906,83 млн $4,5 %92,6 %0,0 %
probitglobal796,01 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
gateus775,85 млн $-0,8 %-2,5 %0,0 %
bitvenus755,64 млн $-20,2 %-20,2 %0,0 %
flipster453,39 млн $0,5 %-16,9 %0,0 %
p2pb2b372,84 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
osl362,89 млн $0,0 %24,7 %0,0 %
zoomex352,66 млн $256,3 %229,7 %0,0 %
btse201,51 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal151,12 млн $-0,0 %-30,2 %0,0 %
bitrue12894,4 хиљ $-15,7 %2,6 %0,0 %
tothemoon12886,4 хиљ $39,8 %179,7 %0,0 %
nexo7514,8 хиљ $3,4 %8,5 %0,0 %
woox6455,5 хиљ $-16,7 %151,6 %0,0 %
webot5362,6 хиљ $-5,8 %15,8 %0,0 %
bitmart5347,9 хиљ $0,0 %4,6 %0,0 %
levex4334,1 хиљ $25,0 %-38,1 %0,0 %
coinw2182,2 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx2177,6 хиљ $-8,0 %-83,1 %0,0 %
websea011,3 хиљ $-99,1 %0,0 %0,0 %
hotcoin01,9 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio031,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
bakeio01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken01,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance7.194.46117,29 млрд $-1,5 %-3,4 %54,4 %
okx1.281.2033,08 млрд $0,2 %-7,3 %9,7 %
robinhood1.220.5342,93 млрд $0,0 %0,0 %9,2 %
bybit626.3481,51 млрд $-2,3 %4,9 %4,7 %
gate429.8301,03 млрд $-0,3 %-1,9 %3,3 %
bitstamp391.406940,72 млн $-3,2 %7,0 %3,0 %
bitfinex345.217829,70 млн $26,1 %22,4 %2,6 %
gemini285.984687,34 млн $-0,1 %-0,1 %2,2 %
poloniex242.962583,30 млн $1,7 %-3,7 %1,8 %
deribit225.701542,39 млн $1,7 %2,5 %1,7 %
hashkeyexchange162.507390,92 млн $-0,7 %-6,6 %1,2 %
bitget153.865369,74 млн $-11,7 %7,1 %1,2 %
kucoin120.084288,59 млн $0,8 %-3,0 %0,9 %
bitkub81.365195,51 млн $0,8 %-5,0 %0,6 %
cryptocom73.518176,70 млн $-5,1 %-24,6 %0,6 %
mexc67.490162,15 млн $0,0 %-6,8 %0,5 %
swissborg59.309142,54 млн $0,3 %1,4 %0,5 %
oslexchange56.611136,06 млн $-1,1 %0,0 %0,4 %
oslhk54.730137,14 млн $0,0 %-8,8 %0,4 %
htx29.26070,35 млн $0,0 %-1,5 %0,2 %
bitvavo11.86628,52 млн $17,1 %277,0 %0,1 %
bitunix11.34427,26 млн $-0,4 %63,2 %0,1 %
indodax10.93926,27 млн $-4,9 %-19,7 %0,1 %
phemex9.77423,49 млн $1,3 %-3,9 %0,1 %
coindcx9.04021,73 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
bingx8.42920,26 млн $0,1 %0,1 %0,1 %
valr6.16714,82 млн $0,6 %6,9 %0,1 %
korbit5.97314,36 млн $-7,8 %-5,4 %0,1 %
ourbit5.32412,79 млн $0,4 %2,1 %0,0 %
bitrue4.64111,15 млн $-10,5 %7,2 %0,0 %
backpack4.40310,58 млн $1,0 %10,7 %0,0 %
blofin3.2807,88 млн $1,8 %0,5 %0,0 %
bitlo3.1417,54 млн $0,0 %0,2 %0,0 %
bitkan3.0377,30 млн $16,5 %48,3 %0,0 %
bitvenus2.6466,36 млн $-6,1 %23,1 %0,0 %
zoomex2.3865,73 млн $0,1 %-0,0 %0,0 %
okcoin2.1935,27 млн $-0,0 %0,0 %0,0 %
orangex2.0584,95 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
lbank1.9934,79 млн $5,0 %-27,1 %0,0 %
bigone1.9074,58 млн $4,8 %11,6 %0,0 %
toobit1.8534,45 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom1.0142,44 млн $0,0 %-98,1 %0,0 %
nexo9902,38 млн $-5,5 %5,6 %0,0 %
gateus9782,35 млн $0,0 %-4,4 %0,0 %
weex7981,92 млн $-27,9 %-22,5 %0,0 %
bydfi7631,83 млн $0,3 %0,9 %0,0 %
coinex7421,78 млн $-89,2 %-89,2 %0,0 %
pionex6731,62 млн $5,7 %38,3 %0,0 %
bitmex6681,61 млн $-2,1 %-22,2 %0,0 %
osl6171,55 млн $0,0 %4,4 %0,0 %
coinstore5261,26 млн $0,0 %-9,5 %0,0 %
p2pb2b388933,6 хиљ $0,0 %-0,0 %0,0 %
flipster341820,7 хиљ $0,0 %-1,0 %0,0 %
hashkeyglobal336806,7 хиљ $5,2 %12,0 %0,0 %
bitmart326782,4 хиљ $0,0 %-2,7 %0,0 %
levex215516,4 хиљ $0,4 %-7,1 %0,0 %
woox178426,9 хиљ $-8,8 %4,7 %0,0 %
tothemoon170407,7 хиљ $-8,7 %-42,0 %0,0 %
probitglobal145348,8 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx125301,4 хиљ $50,9 %19,3 %0,0 %
hibt94226,0 хиљ $0,9 %-11,9 %0,0 %
hotcoin62149,0 хиљ $-4,5 %-24,2 %0,0 %
nonkyc3994,3 хиљ $1,5 %-7,6 %0,0 %
webot3481,9 хиљ $-20,4 %-9,9 %0,0 %
websea2457,7 хиљ $-85,9 %0,0 %0,0 %
coin81330,8 хиљ $-0,0 %-81,2 %0,0 %
cexio921,4 хиљ $-0,2 %-94,6 %0,0 %
latoken819,3 хиљ $-0,1 %1,8 %0,0 %
fastex24,8 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
coinw13,0 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange11,6 хиљ $-0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare01,0 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato0855,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex0552,00 $-0,1 %446,8 %0,0 %
byteexchange0240,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo04,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
niza00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDT

БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance40.838.046.79840,81 млрд $0,7 %0,2 %70,0 %
okx8.372.367.4858,37 млрд $-3,1 %1,5 %14,3 %
bybit3.688.780.3843,69 млрд $-2,2 %-13,1 %6,3 %
mexc1.839.068.2581,84 млрд $1,3 %-3,7 %3,2 %
kucoin976.649.150976,09 млн $-0,2 %-1,3 %1,7 %
bitget886.795.001886,28 млн $-2,6 %-16,4 %1,5 %
bingx333.888.496333,70 млн $-10,3 %-12,6 %0,6 %
gate256.081.236255,94 млн $-20,9 %106,7 %0,4 %
bitfinex216.041.371215,92 млн $-48,8 %-39,8 %0,4 %
phemex108.470.309108,41 млн $2,5 %-0,8 %0,2 %
cryptocom108.375.915108,31 млн $-4,9 %-41,9 %0,2 %
bitmex99.923.96399,87 млн $-1,0 %-3,5 %0,2 %
hashkeyexchange89.262.41789,21 млн $10,0 %1,4 %0,2 %
bitunix67.758.45867,72 млн $-7,0 %-14,1 %0,1 %
weex53.006.73752,98 млн $24,6 %29,5 %0,1 %
blofin47.903.95547,88 млн $-2,9 %-19,8 %0,1 %
indodax40.860.08840,84 млн $-3,3 %0,2 %0,1 %
bitkub37.246.07437,22 млн $-15,2 %31,7 %0,1 %
deribit34.993.95034,97 млн $-7,7 %-13,0 %0,1 %
valr34.815.39334,80 млн $11,9 %-3,2 %0,1 %
bitstamp28.067.52728,05 млн $139,5 %1.414,9 %0,1 %
gateus23.123.21423,11 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
ourbit18.470.87318,46 млн $-0,0 %-20,6 %0,0 %
bitkan18.160.11418,15 млн $7,9 %-3,5 %0,0 %
hibt16.498.46216,49 млн $-2,3 %-31,0 %0,0 %
flipster16.304.00916,29 млн $4,7 %-4,2 %0,0 %
oslexchange15.616.55015,61 млн $-54,4 %0,0 %0,0 %
websea13.987.57713,98 млн $-54,4 %0,0 %0,0 %
zoomex10.036.96010,03 млн $2,2 %9,9 %0,0 %
poloniex9.031.9399,03 млн $-17,7 %164,2 %0,0 %
osl8.767.0868,77 млн $0,0 %48,1 %0,0 %
oslhk8.620.9668,62 млн $0,0 %-44,9 %0,0 %
toobit8.003.0238,00 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
hashkeyglobal7.091.7347,09 млн $-2,4 %-13,3 %0,0 %
levex5.241.3245,24 млн $-4,7 %-9,7 %0,0 %
swissborg5.055.7545,05 млн $1,5 %-8,1 %0,0 %
pionex4.912.0254,91 млн $2,0 %-3,1 %0,0 %
orangex4.850.1094,85 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus3.791.8023,79 млн $-25,1 %-17,7 %0,0 %
backpack3.384.6923,38 млн $4,6 %-11,8 %0,0 %
bigone3.243.7573,24 млн $-7,2 %54,5 %0,0 %
coinstore3.157.4283,16 млн $-1,4 %-76,0 %0,0 %
probitglobal2.880.7572,88 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
bydfi2.086.2902,09 млн $5,9 %5,3 %0,0 %
cexio1.693.4381,69 млн $221,1 %8,0 %0,0 %
tothemoon1.046.4031,05 млн $63,0 %-53,4 %0,0 %
p2pb2b1.035.7711,04 млн $0,0 %-0,6 %0,0 %
okcoin1.025.0961,02 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
hotcoin986.502985,9 хиљ $61,8 %12,8 %0,0 %
korbit985.701985,1 хиљ $-4,0 %32,4 %0,0 %
nonkyc902.337901,8 хиљ $-3,9 %34,7 %0,0 %
nexo836.542836,1 хиљ $78,7 %11,8 %0,0 %
bitrue667.304666,9 хиљ $12,4 %15,4 %0,0 %
webot505.845505,5 хиљ $73,1 %39,7 %0,0 %
coindcx147.087147,0 хиљ $-50,8 %-35,5 %0,0 %
bitmart106.352106,3 хиљ $0,0 %493,2 %0,0 %
woox91.23391,2 хиљ $185,6 %-22,3 %0,0 %
coin830.79830,8 хиљ $0,0 %-99,7 %0,0 %
fastex28.60328,6 хиљ $116,1 %0,0 %0,0 %
htx26.45726,4 хиљ $2,6 %297,7 %0,0 %
latoken5.2565,3 хиљ $92,8 %930,7 %0,0 %
coinw3.4543,5 хиљ $0,0 %-99,8 %0,0 %
arkhamexchange2.1272,1 хиљ $-17,4 %-17,3 %0,0 %
bitvavo1.1721,2 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex1.0251,0 хиљ $3.976,0 %48,2 %0,0 %
coinex506506,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bakeio250250,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
sclite227227,00 $0,0 %-78,8 %0,0 %
gemini9898,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
robinhood1010,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
biconomycom00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
lbank00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nbx00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %

USDC

БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance8.460.009.8998,44 млрд $-0,4 %12,5 %70,4 %
okx1.416.816.2001,42 млрд $0,4 %12,4 %11,8 %
deribit753.626.613753,43 млн $7,5 %21,9 %6,3 %
bybit528.641.036528,50 млн $-23,2 %-45,3 %4,4 %
mexc296.249.818296,17 млн $0,8 %55,8 %2,5 %
bitget84.008.62083,99 млн $-10,9 %-0,1 %0,7 %
kucoin70.799.72770,78 млн $0,3 %-11,2 %0,6 %
cryptocom59.119.30559,10 млн $-28,1 %-32,2 %0,5 %
bitunix47.725.33347,71 млн $2,1 %265,2 %0,4 %
swissborg40.130.10340,12 млн $-8,1 %-13,2 %0,3 %
bitstamp34.531.52534,52 млн $-21,3 %1.234,0 %0,3 %
backpack29.061.29729,05 млн $95,3 %-35,7 %0,2 %
niza25.000.00024,99 млн $0,0 %0,0 %0,2 %
bitfinex20.829.50920,82 млн $-7,2 %-11,2 %0,2 %
toobit20.000.00019,99 млн $0,0 %0,0 %0,2 %
bingx18.099.37818,09 млн $-5,7 %-22,1 %0,2 %
phemex17.995.04217,99 млн $6,3 %12,4 %0,2 %
gate15.145.47015,14 млн $29,1 %211,6 %0,1 %
bydfi9.856.7119,85 млн $0,1 %-0,1 %0,1 %
byteexchange8.300.5008,30 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
blofin6.737.9516,74 млн $26,0 %-2,7 %0,1 %
valr6.377.6736,38 млн $19,4 %-38,2 %0,1 %
oslexchange5.076.5405,08 млн $33,1 %0,0 %0,0 %
gateus4.292.5914,29 млн $11,9 %-31,0 %0,0 %
osl4.049.8914,05 млн $0,0 %15,9 %0,0 %
ourbit3.340.3063,34 млн $3,3 %42,2 %0,0 %
bitvenus2.229.6042,23 млн $168,1 %15,8 %0,0 %
pionex2.092.4042,09 млн $14,7 %0,2 %0,0 %
levex2.018.7982,02 млн $-0,2 %16,2 %0,0 %
poloniex1.953.0791,95 млн $-50,5 %-61,1 %0,0 %
indodax1.951.9561,95 млн $1,3 %5,5 %0,0 %
cexio1.788.8281,79 млн $166,1 %-31,5 %0,0 %
weex1.764.7801,76 млн $39,6 %77,2 %0,0 %
hashkeyexchange1.474.9631,47 млн $-63,5 %-3,4 %0,0 %
oslhk1.301.8601,30 млн $0,0 %14,4 %0,0 %
okcoin1.277.8591,28 млн $0,0 %-65,7 %0,0 %
nexo1.155.4651,16 млн $33,7 %122,0 %0,0 %
probitglobal1.041.3261,04 млн $0,0 %0,0 %0,0 %
tothemoon968.843968,6 хиљ $150,2 %125,5 %0,0 %
zoomex752.583752,4 хиљ $-3,0 %-5,2 %0,0 %
bitkub687.655687,5 хиљ $37,7 %-36,1 %0,0 %
coinstore679.275679,1 хиљ $0,7 %-5,4 %0,0 %
orangex597.266597,1 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
hibt473.285473,2 хиљ $0,5 %45,9 %0,0 %
bitvavo453.533453,4 хиљ $0,9 %68,2 %0,0 %
bitmex450.602450,5 хиљ $-17,2 %-21,1 %0,0 %
flipster443.492443,4 хиљ $0,7 %-29,7 %0,0 %
bitmart354.649354,6 хиљ $0,0 %156,3 %0,0 %
nonkyc320.186320,1 хиљ $-0,3 %22,3 %0,0 %
bitrue304.035304,0 хиљ $-34,4 %132,6 %0,0 %
korbit188.630188,6 хиљ $47,6 %-3,7 %0,0 %
webot157.561157,5 хиљ $-27,4 %-12,0 %0,0 %
nbx152.129152,1 хиљ $116,6 %-23,8 %0,0 %
hotcoin109.242109,2 хиљ $23,1 %24,9 %0,0 %
bigone62.32962,3 хиљ $0,8 %-20,5 %0,0 %
woox53.68753,7 хиљ $18,7 %-9,9 %0,0 %
websea32.88932,9 хиљ $14,5 %0,0 %0,0 %
robinhood32.55032,5 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
bitkan29.99430,0 хиљ $-52,1 %-40,9 %0,0 %
gemini27.71927,7 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx23.16323,2 хиљ $-0,3 %14,8 %0,0 %
hashkeyglobal22.69922,7 хиљ $0,1 %-37,3 %0,0 %
p2pb2b22.36322,4 хиљ $44,1 %44,1 %0,0 %
biconomycom8.0068,0 хиљ $172,1 %172,8 %0,0 %
coin86.3246,3 хиљ $46,3 %-63,8 %0,0 %
fastex5.2285,2 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken837837,00 $3,4 %6,1 %0,0 %
coinex450450,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
htx253253,00 $0,2 %0,0 %0,0 %
grovex55,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitomato00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
exmo00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance19.847.0271,93 млрд $0,7 %-4,2 %59,1 %
okx3.356.979325,98 млн $1,9 %-9,9 %10,0 %
bybit3.317.501322,15 млн $1,2 %-9,0 %9,9 %
mexc1.417.17442,58 млн $1,2 %-1,9 %4,2 %
bitget967.55593,96 млн $-8,1 %-9,8 %2,9 %
kucoin732.57871,14 млн $1,4 %-2,8 %2,2 %
bitstamp692.42467,24 млн $0,5 %1.706,5 %2,1 %
bitfinex540.44652,48 млн $0,7 %2,0 %1,6 %
backpack462.44744,91 млн $-2,6 %17,3 %1,4 %
swissborg421.32840,91 млн $0,3 %2,6 %1,3 %
hashkeyexchange410.34639,88 млн $-0,2 %-4,5 %1,2 %
gate275.22126,75 млн $-4,0 %-33,3 %0,8 %
bitkub237.02523,02 млн $0,4 %-0,4 %0,7 %
bingx194.82818,92 млн $0,2 %10,3 %0,6 %
indodax161.51615,68 млн $1,5 %-5,4 %0,5 %
oslexchange101.8009,89 млн $-1,1 %0,0 %0,3 %
oslhk91.3539,51 млн $0,0 %-5,4 %0,3 %
deribit67.2536,53 млн $-1,6 %-16,9 %0,2 %
bitvavo64.6596,28 млн $24,0 %37,4 %0,2 %
ourbit59.1505,74 млн $-1,7 %0,9 %0,2 %
phemex53.5535,20 млн $0,3 %-4,0 %0,2 %
valr37.4863,64 млн $-1,4 %1,3 %0,1 %
blofin17.3541,69 млн $-10,1 %-12,4 %0,1 %
bitunix12.7841,24 млн $-2,0 %-7,7 %0,0 %
gateus10.7811,05 млн $-0,0 %-6,6 %0,0 %
weex8.175793,8 хиљ $393,4 %112,5 %0,0 %
bitmex5.909574,2 хиљ $-2,7 %-11,5 %0,0 %
zoomex4.718458,2 хиљ $-7,8 %-3,8 %0,0 %
websea3.040295,2 хиљ $1.627,1 %0,0 %0,0 %
bitmart2.894281,0 хиљ $0,0 %-2,5 %0,0 %
pionex2.618254,3 хиљ $-9,6 %25,4 %0,0 %
probitglobal2.058199,8 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster2.020196,1 хиљ $-0,0 %0,5 %0,0 %
bitkan1.751170,1 хиљ $309.678,3 %38.819,7 %0,0 %
webot1.619157,2 хиљ $-6,8 %393,5 %0,0 %
osl1.329138,3 хиљ $0,0 %-20,9 %0,0 %
poloniex1.105107,3 хиљ $-33,0 %-94,4 %0,0 %
hotcoin1.073104,2 хиљ $-0,7 %355,5 %0,0 %
bigone88686,0 хиљ $-0,4 %-3,8 %0,0 %
bitrue79377,0 хиљ $5.087,3 %-63,1 %0,0 %
hashkeyglobal60158,3 хиљ $3,8 %1,5 %0,0 %
coinstore58757,0 хиљ $-6,2 %-21,7 %0,0 %
levex30129,2 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex23422,7 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio595,7 хиљ $1,9 %10,7 %0,0 %
htx292,8 хиљ $-97,7 %-99,8 %0,0 %
coin86595,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitlo1139,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coindcx1124,00 $0,0 %0,6 %0,0 %
arkhamexchange1100,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken029,00 $-79,1 %72,2 %0,0 %
tothemoon08,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare05,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance2.292.286.6172,97 млрд $-0,6 %-0,0 %63,2 %
bybit263.384.056341,47 млн $6,9 %14,9 %7,3 %
okx220.549.571285,93 млн $2,5 %3,7 %6,1 %
kucoin127.248.590164,97 млн $0,9 %1,2 %3,5 %
bitstamp113.673.218147,37 млн $0,7 %-5,7 %3,1 %
bitget103.742.914134,50 млн $-0,9 %-3,0 %2,9 %
bitrue97.992.322127,04 млн $-0,4 %0,0 %2,7 %
bitkub84.244.779109,22 млн $0,2 %-3,2 %2,3 %
gate57.840.47174,99 млн $1,2 %6,9 %1,6 %
poloniex52.380.96067,91 млн $-0,3 %-1,2 %1,4 %
mexc48.632.34463,05 млн $2,5 %-3,9 %1,3 %
swissborg42.679.59355,33 млн $-0,4 %-0,8 %1,2 %
htx27.118.74035,16 млн $-0,4 %-6,1 %0,8 %
coindcx21.635.60628,05 млн $0,0 %0,0 %0,6 %
valr19.658.61925,49 млн $-1,2 %-1,8 %0,5 %
bingx17.949.50623,46 млн $2,2 %9,5 %0,5 %
phemex9.888.57812,82 млн $0,1 %-4,2 %0,3 %
bydfi5.649.6627,32 млн $0,6 %1,0 %0,2 %
zoomex4.727.3696,13 млн $-0,6 %-4,3 %0,1 %
bitunix4.089.6515,31 млн $0,1 %-0,2 %0,1 %
blofin2.726.5193,54 млн $0,3 %4,9 %0,1 %
bitlo2.454.9663,18 млн $0,0 %0,0 %0,1 %
backpack1.666.4462,16 млн $5,9 %9,8 %0,1 %
oslexchange935.4711,21 млн $7,6 %0,0 %0,0 %
gateus912.5461,18 млн $-0,0 %-6,8 %0,0 %
oslhk771.8271,10 млн $0,0 %10,1 %0,0 %
probitglobal421.774546,8 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmex414.395537,2 хиљ $-0,4 %-11,1 %0,0 %
deribit359.703466,3 хиљ $-13,2 %-51,0 %0,0 %
korbit337.875438,0 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster165.762214,9 хиљ $3,1 %4,8 %0,0 %
osl61.36887,3 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
tradeogre50.47464,4 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
nonkyc20.67126,9 хиљ $-8,7 %-15,4 %0,0 %
bitmart18.12623,7 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
cexio4.5896,0 хиљ $7,5 %231,1 %0,0 %
hotcoin2.6813,5 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore592776,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken208273,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
weex5573,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coin84254,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
fastex3039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare2026,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
grovex33,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,9 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo00,00 $0,0 %-100,0 %0,0 %
БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance18.728.873.7701,50 млрд $-0,6 %2,8 %63,7 %
okx5.680.193.789454,80 млн $1,2 %0,8 %19,3 %
gate2.286.540.905181,65 млн $0,6 %-2,9 %7,8 %
bybit1.539.573.080123,27 млн $-0,7 %9,2 %5,2 %
kucoin511.458.39240,95 млн $0,0 %27,3 %1,7 %
htx326.891.00426,21 млн $0,0 %-7,6 %1,1 %
hashkeyexchange123.913.9599,93 млн $-1,4 %-1,4 %0,4 %
bitkub86.499.4806,93 млн $9,5 %34,5 %0,3 %
swissborg49.000.0663,92 млн $-0,2 %2,2 %0,2 %
bingx16.395.5281,32 млн $0,3 %229.308.081.823,9 %0,1 %
gateus8.274.903662,6 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
backpack6.937.973555,5 хиљ $-1,0 %-7,2 %0,0 %
bitlo4.673.451374,2 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
mexc4.080.322328,4 хиљ $-47,5 %0,0 %0,0 %
websea2.847.329228,0 хиљ $14,4 %0,0 %0,0 %
oslexchange1.618.879129,6 хиљ $-0,0 %0,0 %0,0 %
blofin1.498.402120,2 хиљ $1,7 %49,8 %0,0 %
zoomex616.27549,3 хиљ $-0,9 %-20,1 %0,0 %
coindcx504.96940,6 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
pionex466.41937,5 хиљ $1,1 %0,0 %0,0 %
osl315.99627,8 хиљ $0,0 %-0,0 %0,0 %
hotcoin225.42818,1 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
bitrue150.78212,1 хиљ $-3,4 %0,0 %0,0 %
nonkyc85.4306,9 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
oslhk78.5846,9 хиљ $0,0 %-0,2 %0,0 %
bitunix68.2705,5 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
cryptocom62.0825,0 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
bitmart42.5201,8 хиљ $0,0 %76,9 %0,0 %
tothemoon21.3891,7 хиљ $0,0 %0,0 %0,0 %
latoken1.18095,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinstore1.04684,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
flipster83567,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
nexo58947,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
arkhamexchange978,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitget272,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
p2pb2b00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
coinsquare00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
bitvenus00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
indodax00,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
БерзаБројВредност7 д30 дСтрана
binance35.366.72725,25 млрд $-0,1 %0,9 %99,2 %
bybit89.67564,01 млн $-6,7 %9,2 %0,3 %
gate61.91944,26 млн $4,4 %-7,5 %0,2 %
kucoin38.92427,79 млн $-0,1 %-3,2 %0,1 %
bitkub32.33723,08 млн $0,0 %-2,7 %0,1 %
