Берзанска чворишта · карте тезги
gate
Статус
- Ликвидирано 24ч57,12 млн $
- Long / short46,45 млн $ / 10,68 млн $
- Тржишни удео11,1 %
- Ризнице3,19 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 35,28 млн $ | 7,45 млн $ | 42,73 млн $ | 2.136 | |
| 5,57 млн $ | 1,55 млн $ | 7,12 млн $ | 972 | |
| 916,1 хиљ $ | 64,3 хиљ $ | 980,3 хиљ $ | 170 | |
| 816,3 хиљ $ | 34,6 хиљ $ | 850,9 хиљ $ | 235 | |
| 114,1 хиљ $ | 506,1 хиљ $ | 620,2 хиљ $ | 442 | |
| 273,8 хиљ $ | 97,43 $ | 273,9 хиљ $ | 67 | |
| 82,5 хиљ $ | 182,6 хиљ $ | 265,1 хиљ $ | 860 | |
| 109,5 хиљ $ | 137,8 хиљ $ | 247,3 хиљ $ | 400 | |
| 234,8 хиљ $ | 2,3 хиљ $ | 237,0 хиљ $ | 36 | |
| 211,8 хиљ $ | 5,5 хиљ $ | 217,3 хиљ $ | 158 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.926 | 1,44 млрд $ | 0,2 % | -8,4 % | 1,3 % | |
| 430.340 | 1,04 млрд $ | -0,0 % | -3,0 % | 3,3 % | |
| 195.797.027 | 195,67 млн $ | -41,4 % | 81,3 % | 0,3 % | |
| 2.284.541.096 | 180,99 млн $ | 0,2 % | -2,9 % | 7,8 % | |
| 57.741.352 | 74,44 млн $ | 1,4 % | 6,6 % | 1,6 % | |
| 61.469 | 43,73 млн $ | 1,3 % | -7,3 % | 0,2 % | |
| 98.123.626 | 32,85 млн $ | 1,8 % | 0,3 % | 0,8 % | |
| 298.069 | 28,96 млн $ | 2,6 % | -27,1 % | 0,9 % | |
| 543.717 | 27,51 млн $ | -0,7 % | 2,3 % | 4,7 % | |
| 3.573.429 | 22,63 млн $ | -8,4 % | -4,6 % | 3,2 % | |
| 4.366.420.706.736 | 21,35 млн $ | -0,2 % | 0,5 % | 3,3 % | |
| 29.426.312 | 20,32 млн $ | 0,4 % | 28,0 % | 4,6 % | |
| 1.598.878 | 17,31 млн $ | -6,4 % | -9,1 % | 1,4 % | |
| 16.048.904 | 16,04 млн $ | 16,6 % | 167,5 % | 0,1 % | |
| 73.615.605 | 14,32 млн $ | -10,6 % | -9,0 % | 11,6 % | |
| 4.158.427.230.675 | 13,91 млн $ | 4,2 % | 5,2 % | 2,8 % | |
| 624.096 | 4,53 млн $ | -4,7 % | 18,3 % | 2,1 % | |
| 535 | 512,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 0 | 39,00 $ | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| 1 | 0,00 $ | -2,4 % | -100,0 % | 2,3 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0,8386 $ | 126,63 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0207 $ | 186,45 $ | |
| Invalid Date | short | 0,0207 $ | 227,97 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8404 $ | 7,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8398 $ | 335,94 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0466 $ | 232,80 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8430 $ | 125,61 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8425 $ | 173,56 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8426 $ | 14,32 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8425 $ | 16,01 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8392 $ | 3,2 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,8440 $ | 205,09 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8421 $ | 81,68 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8386 $ | 63,73 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8389 $ | 231,53 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8395 $ | 457,51 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8385 $ | 33,54 $ | |
| Invalid Date | short | 0,8381 $ | 37,71 $ | |
| Invalid Date | long | 0,7690 $ | 384,50 $ | |
| Invalid Date | short | 0,6134 $ | 55,21 $ |