НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД18:49

Берзанска чворишта · карте тезги

gate

Статус

  • Ликвидирано 24ч57,12 млн $
  • Long / short46,45 млн $ / 10,68 млн $
  • Тржишни удео11,1 %
  • Ризнице3,19 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH35,28 млн $7,45 млн $42,73 млн $2.136
BTC5,57 млн $1,55 млн $7,12 млн $972
SOL916,1 хиљ $64,3 хиљ $980,3 хиљ $170
XRP816,3 хиљ $34,6 хиљ $850,9 хиљ $235
ZEC114,1 хиљ $506,1 хиљ $620,2 хиљ $442
SUI273,8 хиљ $97,43 $273,9 хиљ $67
LSK82,5 хиљ $182,6 хиљ $265,1 хиљ $860
AKE109,5 хиљ $137,8 хиљ $247,3 хиљ $400
SHIB234,8 хиљ $2,3 хиљ $237,0 хиљ $36
DOGE211,8 хиљ $5,5 хиљ $217,3 хиљ $158

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC18.9261,44 млрд $0,2 %-8,4 %1,3 %
ETH430.3401,04 млрд $-0,0 %-3,0 %3,3 %
USDT195.797.027195,67 млн $-41,4 %81,3 %0,3 %
DOGE2.284.541.096180,99 млн $0,2 %-2,9 %7,8 %
XRP57.741.35274,44 млн $1,4 %6,6 %1,6 %
BNB61.46943,73 млн $1,3 %-7,3 %0,2 %
TRX98.123.62632,85 млн $1,8 %0,3 %0,8 %
SOL298.06928,96 млн $2,6 %-27,1 %0,9 %
LTC543.71727,51 млн $-0,7 %2,3 %4,7 %
UNI3.573.42922,63 млн $-8,4 %-4,6 %3,2 %
SHIB4.366.420.706.73621,35 млн $-0,2 %0,5 %3,3 %
SUI29.426.31220,32 млн $0,4 %28,0 %4,6 %
LINK1.598.87817,31 млн $-6,4 %-9,1 %1,4 %
USDC16.048.90416,04 млн $16,6 %167,5 %0,1 %
ADA73.615.60514,32 млн $-10,6 %-9,0 %11,6 %
PEPE4.158.427.230.67513,91 млн $4,2 %5,2 %2,8 %
AVAX624.0964,53 млн $-4,7 %18,3 %2,1 %
DOT535512,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
BCH039,00 $0,0 %0,0 %0,0 %
XLM10,00 $-2,4 %-100,0 %2,3 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Dateshort0,8386 $126,63 $
Invalid Dateshort0,0207 $186,45 $
Invalid Dateshort0,0207 $227,97 $
Invalid Dateshort0,8404 $7,1 хиљ $
Invalid Dateshort0,8398 $335,94 $
Invalid Datelong0,0466 $232,80 $
Invalid Dateshort0,8430 $125,61 $
Invalid Dateshort0,8425 $173,56 $
Invalid Dateshort0,8426 $14,32 $
Invalid Dateshort0,8425 $16,01 $
Invalid Dateshort0,8392 $3,2 хиљ $
Invalid Dateshort0,8440 $205,09 $
Invalid Dateshort0,8421 $81,68 $
Invalid Dateshort0,8386 $63,73 $
Invalid Dateshort0,8389 $231,53 $
Invalid Dateshort0,8395 $457,51 $
Invalid Dateshort0,8385 $33,54 $
Invalid Dateshort0,8381 $37,71 $
Invalid Datelong0,7690 $384,50 $
Invalid Dateshort0,6134 $55,21 $