Берзанска чворишта · карте тезги
gate
Статус
- Ликвидирано 24ч2,87 млн $
- Long / short1,20 млн $ / 1,67 млн $
- Тржишни удео4,9 %
- Ризнице3,20 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 439,1 хиљ $ | 395,7 хиљ $ | 834,9 хиљ $ | 121 | |
| 125,9 хиљ $ | 676,8 хиљ $ | 802,6 хиљ $ | 197 | |
| 150,7 хиљ $ | 53,8 хиљ $ | 204,4 хиљ $ | 252 | |
| 29,5 хиљ $ | 89,5 хиљ $ | 119,0 хиљ $ | 69 | |
| 12,6 хиљ $ | 91,7 хиљ $ | 104,3 хиљ $ | 220 | |
| 2,8 хиљ $ | 62,6 хиљ $ | 65,4 хиљ $ | 3 | |
| 13,2 хиљ $ | 49,8 хиљ $ | 62,9 хиљ $ | 21 | |
| BEAMX | 14,4 хиљ $ | 38,2 хиљ $ | 52,5 хиљ $ | 68 |
| 37,5 хиљ $ | 9,3 хиљ $ | 46,8 хиљ $ | 140 | |
| 17,8 хиљ $ | 27,8 хиљ $ | 45,6 хиљ $ | 204 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.135 | 1,56 млрд $ | 2,8 % | 6,6 % | 1,4 % | |
| 431.697 | 970,88 млн $ | -3,2 % | 1,8 % | 3,2 % | |
| 2.365.501.056 | 177,76 млн $ | -0,1 % | 2,2 % | 8,1 % | |
| 124.485.077 | 124,42 млн $ | -52,9 % | -40,4 % | 0,2 % | |
| 60.949.565 | 76,36 млн $ | -2,0 % | 0,6 % | 1,6 % | |
| 52.861 | 37,26 млн $ | -8,2 % | -17,6 % | 16,3 % | |
| 36.857.972 | 36,86 млн $ | -5,8 % | -11,3 % | 0,4 % | |
| 358.742 | 34,36 млн $ | 4,4 % | 36,6 % | 1,0 % | |
| 518.856 | 28,79 млн $ | 0,2 % | -1,0 % | 4,8 % | |
| 4.533.015.886.477 | 22,62 млн $ | 5,9 % | -2,4 % | 3,1 % | |
| 3.096.889 | 21,70 млн $ | 19,5 % | 7,9 % | 2,7 % | |
| 68.085.209 | 21,13 млн $ | -30,6 % | -29,9 % | 0,6 % | |
| 4.280.685.067.567 | 20,08 млн $ | 1,0 % | -4,2 % | 3,3 % | |
| 1.668.385 | 19,47 млн $ | 1,7 % | -0,3 % | 1,4 % | |
| 81.652.896 | 15,81 млн $ | -2,4 % | -3,6 % | 7,7 % | |
| 41.171 | 11,82 млн $ | -6,8 % | 23.241.844,0 % | 3,6 % | |
| 10.868.167 | 9,78 млн $ | -12,9 % | -60,8 % | 1,8 % | |
| 28.630.670 | 4,87 млн $ | -8,3 % | -22,1 % | 2,0 % | |
| 292.034 | 2,49 млн $ | -18,4 % | -51,9 % | 0,8 % | |
| 276 | 263,00 $ | 0,0 % | -48,4 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 2,21 $ | 2,21 $ | |
| Invalid Date | long | 4,42 $ | 79,60 $ | |
| Invalid Date | long | 0,004726 $ | 16,54 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2376 $ | 991,32 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2378 $ | 12,13 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2403 $ | 6,01 $ | |
| Invalid Date | long | 0,2403 $ | 993,40 $ |