Берзанска чворишта · карте тезги
lighter
Статус
- Ликвидирано 24ч2,59 млн $
- Long / short1,51 млн $ / 1,08 млн $
- Тржишни удео0,7 %
- Ризнице–
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 8,5 хиљ $ | 991,9 хиљ $ | 1,00 млн $ | 260 | |
| 731,0 хиљ $ | 1,4 хиљ $ | 732,4 хиљ $ | 96 | |
| 614,7 хиљ $ | 54,0 хиљ $ | 668,7 хиљ $ | 200 | |
| 85,4 хиљ $ | 13,8 хиљ $ | 99,2 хиљ $ | 54 | |
| 18,1 хиљ $ | 0,00 $ | 18,1 хиљ $ | 16 | |
| 14,4 хиљ $ | 98,79 $ | 14,5 хиљ $ | 20 | |
| 12,9 хиљ $ | 8,43 $ | 12,9 хиљ $ | 17 | |
| 9,4 хиљ $ | 0,00 $ | 9,4 хиљ $ | 51 | |
| 406,39 $ | 8,4 хиљ $ | 8,8 хиљ $ | 53 | |
| STONK | 6,3 хиљ $ | 27,24 $ | 6,3 хиљ $ | 36 |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 2,59 $ | 10,10 $ | |
| Invalid Date | short | 1.319 $ | 19,78 $ | |
| Invalid Date | short | 1.318 $ | 18,45 $ | |
| Invalid Date | short | 1.314 $ | 18,40 $ | |
| Invalid Date | short | 1.313 $ | 18,39 $ | |
| Invalid Date | short | 1.311 $ | 18,36 $ |