Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:58
LDO
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0005 % | -0,6 % | |
| -0,0020 % | -2,2 % | |
| -0,0031 % | -3,4 % | |
| -0,0034 % | -3,7 % | |
| -0,0092 % | -10,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.