НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД21:19

Берзанска чворишта · карте тезги

okx

Статус

  • Ликвидирано 24ч10,25 млн $
  • Long / short4,39 млн $ / 5,86 млн $
  • Тржишни удео17,5 %
  • Ризнице26,15 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH30,7 хиљ $1,64 млн $1,67 млн $130
BTC105,9 хиљ $1,06 млн $1,16 млн $180
AKE687,6 хиљ $245,3 хиљ $932,9 хиљ $1.171
SOL470,2 хиљ $449,5 хиљ $919,7 хиљ $113
PEPE486,4 хиљ $334,2 хиљ $820,5 хиљ $326
ZEC93,9 хиљ $638,0 хиљ $731,9 хиљ $264
HYPE413,6 хиљ $50,0 хиљ $463,6 хиљ $133
WET179,2 хиљ $132,0 хиљ $311,3 хиљ $428
DOGE241,8 хиљ $25,5 хиљ $267,3 хиљ $28
NEAR92,6 хиљ $173,3 хиљ $265,9 хиљ $60

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC153.34611,89 млрд $3,5 %6,2 %10,3 %
USDT8.038.549.2328,03 млрд $-4,1 %-8,6 %15,8 %
ETH1.272.0462,86 млрд $-2,3 %-1,9 %9,4 %
USDC1.439.007.3751,44 млрд $8,6 %0,5 %13,8 %
DOGE6.128.045.180464,22 млн $0,7 %8,0 %21,0 %
SOL3.795.728363,97 млн $5,5 %19,6 %10,5 %
XRP232.776.679291,65 млн $0,2 %3,1 %6,2 %
TRX674.029.795209,72 млн $-4,2 %-1,3 %5,6 %
UNI21.772.792152,52 млн $7,2 %11,7 %18,9 %
LTC2.239.070124,06 млн $-0,1 %4,4 %20,6 %
LINK8.595.60699,72 млн $2,6 %7,5 %7,1 %
PEPE17.186.169.540.96685,45 млн $-2,6 %-4,4 %11,8 %
BCH236.16067,75 млн $6,3 %0,0 %20,4 %
SHIB8.708.142.048.32041,09 млн $2,3 %4,0 %6,7 %
DOT23.371.83322,36 млн $0,3 %-1,0 %10,7 %
AVAX6385,4 хиљ $-1,7 %-8,7 %0,0 %
BNB1989,00 $0,0 %-6,7 %0,0 %
SUI978882,00 $-0,4 %0,0 %0,0 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Dateshort3,11 $12,4 хиљ $
Invalid Dateshort0,0820 $167,24 $
Invalid Datelong0,3627 $246,63 $
Invalid Dateshort11,94 $8,4 хиљ $
Invalid Dateshort0,006808 $187,90 $
Invalid Datelong0,001516 $1,3 хиљ $
Invalid Datelong3,48 $2,8 хиљ $
Invalid Datelong0,004210 $41,6 хиљ $
Invalid Datelong3,08 $539,35 $
Invalid Datelong3,09 $718,90 $
Invalid Datelong0,0562 $561,80 $
Invalid Datelong0,0563 $164,45 $
Invalid Datelong0,0563 $122,78 $
Invalid Datelong0,0563 $412,26 $
Invalid Datelong0,3248 $140,96 $
Invalid Datelong0,3249 $258,30 $
Invalid Datelong0,3252 $391,54 $
Invalid Datelong4,42 $1,9 хиљ $
Invalid Datelong4,42 $256,42 $
Invalid Datelong3,11 $1,3 хиљ $