НовчићWildcatКВАНТНЕ ТАЧКЕ · ТАБЛА 40 · БЕОГРАД00:46

Берзанска чворишта · карте тезги

okx

Статус

  • Ликвидирано 24ч10,71 млн $
  • Long / short5,30 млн $ / 5,41 млн $
  • Тржишни удео18,5 %
  • Ризнице26,15 млрд $

Најпогођенији новчићи — 24ч

НовчићLongShortКумулативноНалози
ETH29,5 хиљ $2,06 млн $2,09 млн $169
ZEC732,5 хиљ $610,9 хиљ $1,34 млн $313
AKE669,7 хиљ $237,9 хиљ $907,6 хиљ $1.152
PEPE459,7 хиљ $329,4 хиљ $789,1 хиљ $296
BTC167,5 хиљ $587,9 хиљ $755,5 хиљ $120
SOL579,2 хиљ $139,8 хиљ $719,1 хиљ $125
HYPE391,7 хиљ $48,7 хиљ $440,5 хиљ $119
TRX331,4 хиљ $913,01 $332,3 хиљ $86
WET179,2 хиљ $132,8 хиљ $312,0 хиљ $429
LIT87,8 хиљ $187,5 хиљ $275,4 хиљ $172

Ризнице, ред по ред

ИмовинаБројВредност7 д30 дСтрана
BTC153.34611,89 млрд $3,5 %6,2 %10,3 %
USDT8.038.549.2328,03 млрд $-4,1 %-8,6 %15,8 %
ETH1.272.0462,86 млрд $-2,3 %-1,9 %9,4 %
USDC1.439.007.3751,44 млрд $8,6 %0,5 %13,8 %
DOGE6.128.045.180464,22 млн $0,7 %8,0 %21,0 %
SOL3.795.728363,97 млн $5,5 %19,6 %10,5 %
XRP232.776.679291,65 млн $0,2 %3,1 %6,2 %
TRX674.029.795209,72 млн $-4,2 %-1,3 %5,6 %
UNI21.772.792152,52 млн $7,2 %11,7 %18,9 %
LTC2.239.070124,06 млн $-0,1 %4,4 %20,6 %
LINK8.595.60699,72 млн $2,6 %7,5 %7,1 %
PEPE17.186.169.540.96685,45 млн $-2,6 %-4,4 %11,8 %
BCH236.16067,75 млн $6,3 %0,0 %20,4 %
SHIB8.708.142.048.32041,09 млн $2,3 %4,0 %6,7 %
DOT23.371.83322,36 млн $0,3 %-1,0 %10,7 %
AVAX6385,4 хиљ $-1,7 %-8,7 %0,0 %
BNB1989,00 $0,0 %-6,7 %0,0 %
SUI978882,00 $-0,4 %0,0 %0,0 %

Свеже ликвидације

Време (Београд)НовчићСтранаЦенаУкупно
Invalid Datelong0,0108 $1,1 хиљ $
Invalid Datelong0,0108 $554,50 $
Invalid Datelong0,0108 $1,7 хиљ $
Invalid Datelong0,0109 $975,42 $
Invalid Datelong0,0109 $3,5 хиљ $
Invalid Datelong0,0746 $701,95 $
Invalid Datelong0,0109 $585,33 $
Invalid Datelong0,0109 $264,87 $
Invalid Datelong0,0405 $10,9 хиљ $
Invalid Dateshort3,19 $1,4 хиљ $
Invalid Dateshort3,18 $3,7 хиљ $
Invalid Dateshort3,18 $149,57 $
Invalid Dateshort3,18 $566,45 $
Invalid Dateshort3,18 $2,3 хиљ $
Invalid Dateshort3,18 $149,24 $
Invalid Dateshort3,17 $279,31 $
Invalid Dateshort3,17 $203,14 $
Invalid Dateshort0,1845 $797,08 $
Invalid Dateshort0,1836 $361,67 $
Invalid Dateshort3,17 $300,98 $