Берзанска чворишта · карте тезги
okx
Статус
- Ликвидирано 24ч10,25 млн $
- Long / short4,39 млн $ / 5,86 млн $
- Тржишни удео17,5 %
- Ризнице26,15 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 30,7 хиљ $ | 1,64 млн $ | 1,67 млн $ | 130 | |
| 105,9 хиљ $ | 1,06 млн $ | 1,16 млн $ | 180 | |
| 687,6 хиљ $ | 245,3 хиљ $ | 932,9 хиљ $ | 1.171 | |
| 470,2 хиљ $ | 449,5 хиљ $ | 919,7 хиљ $ | 113 | |
| 486,4 хиљ $ | 334,2 хиљ $ | 820,5 хиљ $ | 326 | |
| 93,9 хиљ $ | 638,0 хиљ $ | 731,9 хиљ $ | 264 | |
| 413,6 хиљ $ | 50,0 хиљ $ | 463,6 хиљ $ | 133 | |
| 179,2 хиљ $ | 132,0 хиљ $ | 311,3 хиљ $ | 428 | |
| 241,8 хиљ $ | 25,5 хиљ $ | 267,3 хиљ $ | 28 | |
| 92,6 хиљ $ | 173,3 хиљ $ | 265,9 хиљ $ | 60 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.346 | 11,89 млрд $ | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % | |
| 8.038.549.232 | 8,03 млрд $ | -4,1 % | -8,6 % | 15,8 % | |
| 1.272.046 | 2,86 млрд $ | -2,3 % | -1,9 % | 9,4 % | |
| 1.439.007.375 | 1,44 млрд $ | 8,6 % | 0,5 % | 13,8 % | |
| 6.128.045.180 | 464,22 млн $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % | |
| 3.795.728 | 363,97 млн $ | 5,5 % | 19,6 % | 10,5 % | |
| 232.776.679 | 291,65 млн $ | 0,2 % | 3,1 % | 6,2 % | |
| 674.029.795 | 209,72 млн $ | -4,2 % | -1,3 % | 5,6 % | |
| 21.772.792 | 152,52 млн $ | 7,2 % | 11,7 % | 18,9 % | |
| 2.239.070 | 124,06 млн $ | -0,1 % | 4,4 % | 20,6 % | |
| 8.595.606 | 99,72 млн $ | 2,6 % | 7,5 % | 7,1 % | |
| 17.186.169.540.966 | 85,45 млн $ | -2,6 % | -4,4 % | 11,8 % | |
| 236.160 | 67,75 млн $ | 6,3 % | 0,0 % | 20,4 % | |
| 8.708.142.048.320 | 41,09 млн $ | 2,3 % | 4,0 % | 6,7 % | |
| 23.371.833 | 22,36 млн $ | 0,3 % | -1,0 % | 10,7 % | |
| 638 | 5,4 хиљ $ | -1,7 % | -8,7 % | 0,0 % | |
| 1 | 989,00 $ | 0,0 % | -6,7 % | 0,0 % | |
| 978 | 882,00 $ | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 3,11 $ | 12,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,0820 $ | 167,24 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3627 $ | 246,63 $ | |
| Invalid Date | short | 11,94 $ | 8,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 0,006808 $ | 187,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,001516 $ | 1,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3,48 $ | 2,8 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,004210 $ | 41,6 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 3,08 $ | 539,35 $ | |
| Invalid Date | long | 3,09 $ | 718,90 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0562 $ | 561,80 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0563 $ | 164,45 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0563 $ | 122,78 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0563 $ | 412,26 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3248 $ | 140,96 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3249 $ | 258,30 $ | |
| Invalid Date | long | 0,3252 $ | 391,54 $ | |
| Invalid Date | long | 4,42 $ | 1,9 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 4,42 $ | 256,42 $ | |
| Invalid Date | long | 3,11 $ | 1,3 хиљ $ |