Берзанска чворишта · карте тезги
okx
Статус
- Ликвидирано 24ч10,71 млн $
- Long / short5,30 млн $ / 5,41 млн $
- Тржишни удео18,5 %
- Ризнице26,15 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 29,5 хиљ $ | 2,06 млн $ | 2,09 млн $ | 169 | |
| 732,5 хиљ $ | 610,9 хиљ $ | 1,34 млн $ | 313 | |
| 669,7 хиљ $ | 237,9 хиљ $ | 907,6 хиљ $ | 1.152 | |
| 459,7 хиљ $ | 329,4 хиљ $ | 789,1 хиљ $ | 296 | |
| 167,5 хиљ $ | 587,9 хиљ $ | 755,5 хиљ $ | 120 | |
| 579,2 хиљ $ | 139,8 хиљ $ | 719,1 хиљ $ | 125 | |
| 391,7 хиљ $ | 48,7 хиљ $ | 440,5 хиљ $ | 119 | |
| 331,4 хиљ $ | 913,01 $ | 332,3 хиљ $ | 86 | |
| 179,2 хиљ $ | 132,8 хиљ $ | 312,0 хиљ $ | 429 | |
| 87,8 хиљ $ | 187,5 хиљ $ | 275,4 хиљ $ | 172 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.346 | 11,89 млрд $ | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % | |
| 8.038.549.232 | 8,03 млрд $ | -4,1 % | -8,6 % | 15,8 % | |
| 1.272.046 | 2,86 млрд $ | -2,3 % | -1,9 % | 9,4 % | |
| 1.439.007.375 | 1,44 млрд $ | 8,6 % | 0,5 % | 13,8 % | |
| 6.128.045.180 | 464,22 млн $ | 0,7 % | 8,0 % | 21,0 % | |
| 3.795.728 | 363,97 млн $ | 5,5 % | 19,6 % | 10,5 % | |
| 232.776.679 | 291,65 млн $ | 0,2 % | 3,1 % | 6,2 % | |
| 674.029.795 | 209,72 млн $ | -4,2 % | -1,3 % | 5,6 % | |
| 21.772.792 | 152,52 млн $ | 7,2 % | 11,7 % | 18,9 % | |
| 2.239.070 | 124,06 млн $ | -0,1 % | 4,4 % | 20,6 % | |
| 8.595.606 | 99,72 млн $ | 2,6 % | 7,5 % | 7,1 % | |
| 17.186.169.540.966 | 85,45 млн $ | -2,6 % | -4,4 % | 11,8 % | |
| 236.160 | 67,75 млн $ | 6,3 % | 0,0 % | 20,4 % | |
| 8.708.142.048.320 | 41,09 млн $ | 2,3 % | 4,0 % | 6,7 % | |
| 23.371.833 | 22,36 млн $ | 0,3 % | -1,0 % | 10,7 % | |
| 638 | 5,4 хиљ $ | -1,7 % | -8,7 % | 0,0 % | |
| 1 | 989,00 $ | 0,0 % | -6,7 % | 0,0 % | |
| 978 | 882,00 $ | -0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0,0108 $ | 1,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0108 $ | 554,50 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0108 $ | 1,7 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0109 $ | 975,42 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0109 $ | 3,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,0746 $ | 701,95 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0109 $ | 585,33 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0109 $ | 264,87 $ | |
| Invalid Date | long | 0,0405 $ | 10,9 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,19 $ | 1,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,18 $ | 3,7 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,18 $ | 149,57 $ | |
| Invalid Date | short | 3,18 $ | 566,45 $ | |
| Invalid Date | short | 3,18 $ | 2,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | short | 3,18 $ | 149,24 $ | |
| Invalid Date | short | 3,17 $ | 279,31 $ | |
| Invalid Date | short | 3,17 $ | 203,14 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1845 $ | 797,08 $ | |
| Invalid Date | short | 0,1836 $ | 361,67 $ | |
| Invalid Date | short | 3,17 $ | 300,98 $ |