Берзанска чворишта · карте тезги
okx
Статус
- Ликвидирано 24ч149,42 млн $
- Long / short113,14 млн $ / 36,28 млн $
- Тржишни удео21,6 %
- Ризнице25,57 млрд $
Најпогођенији новчићи — 24ч
| Новчић | Long | Short | Кумулативно | Налози |
|---|---|---|---|---|
| 36,52 млн $ | 12,65 млн $ | 49,17 млн $ | 3.713 | |
| 29,95 млн $ | 9,87 млн $ | 39,82 млн $ | 2.711 | |
| 10,43 млн $ | 1,45 млн $ | 11,88 млн $ | 1.100 | |
| 3,61 млн $ | 6,65 млн $ | 10,26 млн $ | 1.871 | |
| 8,42 млн $ | 656,3 хиљ $ | 9,07 млн $ | 913 | |
| 4,16 млн $ | 138,8 хиљ $ | 4,29 млн $ | 596 | |
| 2,38 млн $ | 158,5 хиљ $ | 2,54 млн $ | 197 | |
| 799,5 хиљ $ | 1,28 млн $ | 2,08 млн $ | 1.013 | |
| CNPY | 510,5 хиљ $ | 1,43 млн $ | 1,94 млн $ | 1.081 |
| 1,40 млн $ | 192,8 хиљ $ | 1,59 млн $ | 345 |
Ризнице, ред по ред
| Имовина | Број | Вредност | 7 д | 30 д | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.747 | 10,96 млрд $ | 1,4 % | 2,1 % | 9,7 % | |
| 8.372.367.485 | 8,37 млрд $ | -2,9 % | 1,7 % | 14,3 % | |
| 1.281.203 | 3,08 млрд $ | 0,2 % | -6,6 % | 9,7 % | |
| 1.416.816.200 | 1,42 млрд $ | 0,3 % | 11,3 % | 11,8 % | |
| 5.680.193.789 | 454,80 млн $ | 0,8 % | 0,9 % | 19,3 % | |
| 3.356.979 | 325,98 млн $ | 1,7 % | -9,5 % | 10,0 % | |
| 220.549.571 | 285,93 млн $ | 4,8 % | 4,7 % | 6,1 % | |
| 620.583.896 | 207,37 млн $ | -0,1 % | -0,7 % | 5,2 % | |
| 2.682.128 | 136,90 млн $ | 2,0 % | 2,8 % | 23,2 % | |
| 19.914.045 | 127,06 млн $ | 1,2 % | -23,8 % | 17,7 % | |
| 8.036.800 | 86,95 млн $ | -1,2 % | 7,4 % | 7,1 % | |
| 17.974.047.637.288 | 60,82 млн $ | -0,0 % | 2,5 % | 11,9 % | |
| 8.310.229.778.728 | 40,87 млн $ | -1,0 % | -2,6 % | 6,3 % | |
| 24.404.972 | 23,12 млн $ | 3,1 % | 6,8 % | 17,1 % | |
| 725 | 5,3 хиљ $ | -0,4 % | -1,1 % | 0,0 % | |
| 2 | 1,2 хиљ $ | 0,0 % | -7,0 % | 0,0 % |
Свеже ликвидације
| Време (Београд) | Новчић | Страна | Цена | Укупно |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 2.412 $ | 2,3 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 2.412 $ | 2,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 78,59 $ | 2,4 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 1.224 $ | 244,75 $ | |
| Invalid Date | long | 1.224 $ | 611,87 $ | |
| Invalid Date | long | 1.224 $ | 244,75 $ | |
| Invalid Date | long | 1,29 $ | 1,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 1.225 $ | 526,65 $ | |
| Invalid Date | long | 1.225 $ | 20,1 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 1.225 $ | 3,8 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 76.101 $ | 2,9 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 2.414 $ | 2,5 хиљ $ | |
| Invalid Date | long | 0,003034 $ | 499,40 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1645 $ | 315,40 $ | |
| Invalid Date | long | 1,29 $ | 194,74 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1652 $ | 182,16 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1653 $ | 232,43 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1429 $ | 131,43 $ | |
| Invalid Date | long | 0,1655 $ | 330,98 $ | |
| Invalid Date | long | 2.414 $ | 3,6 хиљ $ |