Стопа финансирања · nakatala 27. окт 07:51
ATOM
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0091 % | 9,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0028 % | -3,0 % | |
| -0,0087 % | -9,5 % | |
| -0,0118 % | -12,9 % | |
| -0,0157 % | -17,2 % | |
| -0,0199 % | -21,8 % | |
| -0,0199 % | -21,8 % | |
| -0,0199 % | -21,8 % | |
| -0,0205 % | -22,4 % | |
| -0,0262 % | -28,6 % | |
| -0,0352 % | -38,5 % | |
| -0,0372 % | -40,7 % | |
| -0,0414 % | -45,3 % | |
| -0,0543 % | -59,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.