Стопа финансирања · nakatala 29. окт 05:27
ZHIPU
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0752 % | 82,3 % | |
| 0,0696 % | 76,2 % | |
| 0,0197 % | 21,5 % | |
| 0,0114 % | 12,5 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0084 % | -9,2 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.