Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:57
ZHIPU
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,2140 % | 234,3 % | |
| 0,1542 % | 168,8 % | |
| 0,1507 % | 165,0 % | |
| 0,1264 % | 138,4 % | |
| 0,1217 % | 133,3 % | |
| 0,1200 % | 131,4 % | |
| 0,1200 % | 131,4 % | |
| 0,1155 % | 126,5 % | |
| 0,0816 % | 89,3 % | |
| 0,0551 % | 60,3 % | |
| 0,0522 % | 57,2 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.