Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:04
SUSHI
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0410 % | -44,9 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.