Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:55
SOXL
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0272 % | 29,8 % | |
| 0,0228 % | 25,0 % | |
| 0,0226 % | 24,7 % | |
| 0,0226 % | 24,7 % | |
| 0,0222 % | 24,3 % | |
| 0,0211 % | 23,1 % | |
| 0,0187 % | 20,5 % | |
| 0,0155 % | 17,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0115 % | -12,6 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.