Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:52
SAMSUNG
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0432 % | 47,3 % | |
| 0,0170 % | 18,6 % | |
| 0,0154 % | 16,9 % | |
| 0,0140 % | 15,3 % | |
| 0,0133 % | 14,5 % | |
| 0,0125 % | 13,7 % | |
| 0,0120 % | 13,1 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0077 % | 8,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0302 % | -33,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.