Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 05:46
S
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0068 % | -7,4 % | |
| -0,0114 % | -12,5 % | |
| -0,0115 % | -12,6 % | |
| -0,0162 % | -17,8 % | |
| -0,0339 % | -37,1 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.