Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:57
RIVER
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0609 % | 66,7 % | |
| 0,0432 % | 47,3 % | |
| 0,0134 % | 14,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0087 % | 9,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.