Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 03:38
POL
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0149 % | 16,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0010 % | -1,1 % | |
| -0,0014 % | -1,5 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % | |
| -0,0039 % | -4,3 % | |
| -0,0042 % | -4,7 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % | |
| -0,0060 % | -6,6 % | |
| -0,0106 % | -11,6 % | |
| -0,0118 % | -12,9 % | |
| -0,0168 % | -18,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.