Стопа финансирања · nakatala 28. окт 08:56
POL
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0072 % | 7,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0004 % | -0,4 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0029 % | -3,2 % | |
| -0,0053 % | -5,8 % | |
| -0,0056 % | -6,1 % | |
| -0,0056 % | -6,1 % | |
| -0,0058 % | -6,4 % | |
| -0,0066 % | -7,2 % | |
| -0,0110 % | -12,0 % | |
| -0,0208 % | -22,8 % | |
| -0,0496 % | -54,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.