Стопа финансирања · nakatala 28. окт 07:10
PEOPLE
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| -0,0289 % | -31,6 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.