Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:16
ORDI
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0064 % | -7,1 % | |
| -0,0138 % | -15,2 % | |
| -0,0181 % | -19,8 % | |
| -0,0277 % | -30,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.