Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:55
MON
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,1126 % | 123,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,7 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0020 % | -2,1 % | |
| -0,0100 % | -10,9 % | |
| -0,0112 % | -12,3 % | |
| -0,0122 % | -13,3 % | |
| -0,0216 % | -23,7 % | |
| -0,0346 % | -37,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.