Стопа финансирања · nakatala 16. сеп 09:36
LINEA
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,2388 % | 261,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0028 % | 3,0 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0024 % | -2,6 % | |
| -0,0059 % | -6,5 % | |
| -0,0106 % | -11,6 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.