Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:59
GRASS
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0218 % | 23,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0022 % | 2,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0112 % | -12,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.