Стопа финансирања · nakatala 27. окт 22:05
CBRS
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0160 % | 17,5 % | |
| 0,0112 % | 12,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.