Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:56
CBRS
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0178 % | 19,5 % | |
| 0,0130 % | 14,3 % | |
| 0,0125 % | 13,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.