Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 02:28
BOME
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,3 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0026 % | -2,8 % | |
| -0,0056 % | -6,1 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % | |
| -0,7500 % | -821,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.