Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 00:21
BERA
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,2080 % | 227,8 % | |
| 0,0092 % | 10,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| -0,0027 % | -3,0 % | |
| -0,0144 % | -15,8 % | |
| -0,0268 % | -29,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.