Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:26
ALGO
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0547 % | 59,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0003 % | -0,3 % | |
| -0,0017 % | -1,9 % | |
| -0,0046 % | -5,1 % | |
| -0,0141 % | -15,4 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.