Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 04:51
2Z
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0032 % | -3,5 % | |
| -0,0039 % | -4,3 % | |
| -0,0066 % | -7,3 % | |
| -0,0105 % | -11,5 % | |
| -0,0107 % | -11,7 % | |
| -0,0109 % | -11,9 % | |
| -0,0182 % | -20,0 % | |
| -0,0440 % | -48,2 % | |
| -0,0523 % | -57,3 % | |
| -0,0547 % | -59,9 % | |
| -0,0547 % | -59,9 % | |
| -0,0859 % | -94,1 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.