Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 05:30
PNUT
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0030 % | -3,2 % | |
| -0,0046 % | -5,0 % | |
| -0,0087 % | -9,6 % | |
| -0,0117 % | -12,8 % | |
| -0,0289 % | -31,7 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.