Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:36
MSTR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0058 % | 6,3 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0165 % | -18,1 % | |
| -0,0317 % | -34,7 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.