Стопа финансирања · nakatala 27. окт 20:00
MSTR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0379 % | 41,5 % | |
| 0,0321 % | 35,2 % | |
| 0,0251 % | 27,5 % | |
| 0,0225 % | 24,7 % | |
| 0,0189 % | 20,7 % | |
| 0,0161 % | 17,6 % | |
| 0,0161 % | 17,6 % | |
| 0,0159 % | 17,4 % | |
| 0,0083 % | 9,1 % | |
| 0,0076 % | 8,3 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.