Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 03:37
KSTR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0435 % | 47,6 % | |
| 0,0430 % | 47,1 % | |
| 0,0417 % | 45,7 % | |
| 0,0378 % | 41,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.