Стопа финансирања · nakatala 28. окт 10:45
KSTR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,1588 % | 173,9 % | |
| 0,0935 % | 102,4 % | |
| 0,0877 % | 96,0 % | |
| 0,0876 % | 95,9 % | |
| 0,0876 % | 95,9 % | |
| 0,0602 % | 65,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.