Стопа финансирања · nakatala 14. сеп 23:44
KORU
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0557 % | 61,0 % | |
| 0,0338 % | 37,0 % | |
| 0,0181 % | 19,8 % | |
| 0,0181 % | 19,8 % | |
| 0,0174 % | 19,1 % | |
| 0,0166 % | 18,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0015 % | -1,6 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.