Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:14
HOOD
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0029 % | 3,2 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0016 % | -1,8 % | |
| -0,0049 % | -5,3 % | |
| -0,0072 % | -7,9 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.