Стопа финансирања · nakatala 28. окт 06:06
HOOD
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0573 % | 62,7 % | |
| 0,0451 % | 49,4 % | |
| 0,0428 % | 46,9 % | |
| 0,0428 % | 46,9 % | |
| 0,0422 % | 46,2 % | |
| 0,0304 % | 33,3 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0028 % | 3,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.