Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 04:00
GLW
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0019 % | -2,1 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.