Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 03:43
CRDO
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0447 % | 48,9 % | |
| 0,0225 % | 24,6 % | |
| 0,0184 % | 20,1 % | |
| 0,0165 % | 18,0 % | |
| 0,0151 % | 16,5 % | |
| 0,0143 % | 15,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0363 % | -39,7 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.