Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 09:01
CHZ
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0025 % | 2,8 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0092 % | -10,1 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % | |
| -0,0166 % | -18,2 % | |
| -0,0173 % | -18,9 % | |
| -0,0354 % | -38,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.