Стопа финансирања · nakatala 17. сеп 03:39
BRKB
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0318 % | 34,8 % | |
| 0,0287 % | 31,5 % | |
| 0,0287 % | 31,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0020 % | -2,2 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.