Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 15:34
BLUR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0024 % | -2,6 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % | |
| -0,0049 % | -5,4 % | |
| -0,0056 % | -6,2 % | |
| -0,0120 % | -13,2 % | |
| -0,0156 % | -17,1 % | |
| -0,0201 % | -22,0 % | |
| -0,0330 % | -36,2 % | |
| -0,0492 % | -53,9 % | |
| -0,0560 % | -61,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.