Стопа финансирања · nakatala 16. сеп 22:09
APE
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0090 % | 9,8 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0079 % | -8,6 % | |
| -0,0116 % | -12,7 % | |
| -0,0128 % | -14,0 % | |
| -0,0129 % | -14,1 % | |
| -0,0129 % | -14,1 % | |
| -0,0257 % | -28,1 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.