Стопа финансирања · nakatala 28. окт 17:37
ADBE
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0445 % | 48,8 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0441 % | -48,3 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.