Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 07:05
AAOI
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0398 % | 43,6 % | |
| 0,0266 % | 29,1 % | |
| 0,0216 % | 23,6 % | |
| 0,0211 % | 23,1 % | |
| 0,0211 % | 23,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0284 % | -31,1 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.