Стопа финансирања · nakatala 16. сеп 03:03
SUN
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0128 % | -14,0 % | |
| -0,0168 % | -18,4 % | |
| -0,0188 % | -20,6 % | |
| -0,0241 % | -26,4 % | |
| -0,0245 % | -26,8 % | |
| -0,0532 % | -58,2 % | |
| -0,0760 % | -83,2 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.