Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:31
SOON
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0847 % | 92,8 % | |
| 0,0322 % | 35,3 % | |
| 0,0218 % | 23,9 % | |
| 0,0172 % | 18,8 % | |
| 0,0171 % | 18,7 % | |
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0120 % | 13,1 % | |
| 0,0116 % | 12,7 % | |
| 0,0110 % | 12,1 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.