Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 06:32
POWR
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| -0,2231 % | -244,3 % | |
| -0,3829 % | -419,3 % | |
| -0,4243 % | -464,6 % | |
| -0,6806 % | -745,3 % | |
| -0,7131 % | -780,9 % | |
| -0,7942 % | -869,6 % | |
| -0,7979 % | -873,7 % | |
| -0,8014 % | -877,6 % | |
| -0,8077 % | -884,4 % | |
| -0,8897 % | -974,2 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.