Стопа финансирања · nakatala 15. сеп 08:30
OPN
Свеже стопе
| Берза | Стопа | За годину дана |
|---|---|---|
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| -0,0043 % | -4,8 % |
Позитивна стопа наплаћује се при сваком обрачуну (обично на сваких 8 сати) од long стране ка shortu.